Bremshebel RHK Quantum Flex
Honda
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25060-BL | CR 85–250 | 2000–2007 | blau | 55,00 € |
25060-R | CR 85–250 | 2000–2007 | rot | 55,00 € |
25060-BK | CR 85–250 | 2000–2007 | schwarz | 55,00 € |
25060-BL | CRF 250–450 R | 2002–2006 | blau | 55,00 € |
25060-R | CRF 250–450 R | 2002–2006 | rot | 55,00 € |
25060-BK | CRF 250–450 R | 2002–2006 | schwarz | 55,00 € |
25062-R | CRF 250 R | 2007–2017 | rot | 55,00 € |
25062-BK | CRF 250 R | 2007–2017 | schwarz | 55,00 € |
25062-R | CRF 450R | 2007–2017 | rot | 55,00 € |
25062-BK | CRF 450R | 2007–2017 | schwarz | 55,00 € |
Husqvarna
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25070-BL | TC 65 | 2017 | blau | 55,00 € |
25070-BK | TC 65 | 2017 | schwarz | 55,00 € |
25070-BL | TC 85 | 2014–2017 | blau | 55,00 € |
25070-BK | TC 85 | 2014–2017 | schwarz | 55,00 € |
25063-BL | TC-TE 250–450 (Italian Models) (OLD) Brembo Hydraulic | blau | 55,00 € | |
25063-R | TC-TE 250–450 (Italian Models) (OLD) Brembo Hydraulic | rot | 55,00 € | |
25063-BK | TC-TE 250–450 (Italian Models) (OLD) Brembo Hydraulic | schwarz | 55,00 € | |
25072-BL | TC-TE-FC-FE | 2014–2017 | blau | 55,00 € |
25072-BK | TC-TE-FC-FE | 2014–2017 | schwarz | 55,00 € |
Kawasaki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25060-BL | KX/F 125–450 | 2000–2012 | blau | 55,00 € |
25060-GR | KX/F 125–450 | 2000–2012 | grün | 55,00 € |
25060-R | KX/F 125–450 | 2000–2012 | rot | 55,00 € |
25060-BK | KX/F 125–450 | 2000–2012 | schwarz | 55,00 € |
25061-BL | KXF 250–450 | 2013–2017 | blau | 55,00 € |
25061-R | KXF 250–450 | 2013–2017 | rot | 55,00 € |
25061-BK | KXF 250–450 | 2013–2017 | schwarz | 55,00 € |
KTM
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25064-BL | SX 65 | 2003–2011 | blau | 55,00 € |
25064-OR | SX 65 | 2003–2011 | orange | 55,00 € |
25064-BK | SX 65 | 2003–2011 | schwarz | 55,00 € |
25065-BL | SX 65 | 2012–2013 | blau | 55,00 € |
25065-OR | SX 65 | 2012–2013 | orange | 55,00 € |
25065-BK | SX 65 | 2012–2013 | schwarz | 55,00 € |
25070-BL | SX 65 | 2014–2017 | blau | 55,00 € |
25070-OR | SX 65 | 2014–2017 | orange | 55,00 € |
25070-BK | SX 65 | 2014–2017 | schwarz | 55,00 € |
25064-BL | SX 85 | 2003–2012 | blau | 55,00 € |
25064-OR | SX 85 | 2003–2012 | orange | 55,00 € |
25064-BK | SX 85 | 2003–2012 | schwarz | 55,00 € |
25071-OR | SX 85 | 2013 | orange | 55,00 € |
25071-BK | SX 85 | 2013 | schwarz | 55,00 € |
25070-BL | SX 85 | 2014–2017 | blau | 55,00 € |
25070-OR | SX 85 | 2014–2017 | orange | 55,00 € |
25070-BK | SX 85 | 2014–2017 | schwarz | 55,00 € |
25063-BL | SX-SXF-EXC-EXCF 125–530 (OLD) Brembo Hydraulic | 2000–2013 | blau | 55,00 € |
25063-OR | SX-SXF-EXC-EXCF 125–530 (OLD) Brembo Hydraulic | 2000–2013 | orange | 55,00 € |
25063-R | SX-SXF-EXC-EXCF 125–530 (OLD) Brembo Hydraulic | 2000–2013 | rot | 55,00 € |
25063-BK | SX-SXF-EXC-EXCF 125–530 (OLD) Brembo Hydraulic | 2000–2013 | schwarz | 55,00 € |
25072-BL | SX/F+EXC/F | 2014–2017 | blau | 55,00 € |
25072-OR | SX/F+EXC/F | 2014–2017 | orange | 55,00 € |
25072-BK | SX/F+EXC/F | 2014–2017 | schwarz | 55,00 € |
Suzuki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25060-BL | RM 125–250 | 1995–2011 | blau | 55,00 € |
25060-R | RM 125–250 | 1995–2011 | rot | 55,00 € |
25060-BK | RM 125–250 | 1995–2011 | schwarz | 55,00 € |
25060-BL | RMZ 250–450 | 2004–2017 | blau | 55,00 € |
25060-R | RMZ 250–450 | 2004–2017 | rot | 55,00 € |
25060-BK | RMZ 250–450 | 2004–2017 | schwarz | 55,00 € |
Yamaha
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25060-BL | YZ80–85 | 1995–2017 | blau | 55,00 € |
25060-R | YZ80–85 | 1995–2017 | rot | 55,00 € |
25060-BK | YZ80–85 | 1995–2017 | schwarz | 55,00 € |
25060-BL | YZ125–250 | 2001–2007 | blau | 55,00 € |
25060-R | YZ125–250 | 2001–2007 | rot | 55,00 € |
25060-BK | YZ125–250 | 2001–2007 | schwarz | 55,00 € |
25061-BL | YZ 125–250 | 2008–2017 | blau | 55,00 € |
25061-R | YZ 125–250 | 2008–2017 | rot | 55,00 € |
25061-BK | YZ 125–250 | 2008–2017 | schwarz | 55,00 € |
25060-BL | YZF 250 | 2001–2006 | blau | 55,00 € |
25060-R | YZF 250 | 2001–2006 | rot | 55,00 € |
25060-BK | YZF 250 | 2001–2006 | schwarz | 55,00 € |
25061-BL | YZF 250 | 2007–2017 | blau | 55,00 € |
25061-R | YZF 250 | 2007–2017 | rot | 55,00 € |
25061-BK | YZF 250 | 2007–2017 | schwarz | 55,00 € |
25060-BL | YZF 400–450 | 1998–2007 | blau | 55,00 € |
25060-R | YZF 400–450 | 1998–2007 | rot | 55,00 € |
25060-BK | YZF 400–450 | 1998–2007 | schwarz | 55,00 € |
25061-BL | YZF 450 | 2008–2017 | blau | 55,00 € |
25061-R | YZF 450 | 2008–2017 | rot | 55,00 € |
25061-BK | YZF 450 | 2008–2017 | schwarz | 55,00 € |
Ersatz
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25067-BL | Ersatz | blau | 20,00 € | |
25067-GR | Ersatz | grün | 20,00 € | |
25067-OR | Ersatz | orange | 20,00 € | |
25067-R | Ersatz | rot | 20,00 € | |
25067-BK | Ersatz | schwarz | 20,00 € | |
25066-BK | Schmutzschutz Ersatz | schwarz | 15,00 € |
Bremshebel Standard
Honda
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30246 | Handh. Bremse | CR | schwarz | 1986–1991 | 5,75 € |
30100 | Handh. Bremse | CR 125/250 | silber | 1992–2007 | 7,50 € |
30100 | Handh. Bremse | CRF 250–450 | silber | 2002–2006 | 7,50 € |
30220 | Handh. Bremse | CRF 250–450 | silber | ab 2007 | 12,95 € |
Kawasaki
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30245 | Handh. Bremse | KX | silber | 1988–1992 | 5,75 € |
30100 | Handh. Bremse | KX | silber | 1993–1996 | 7,50 € |
30101 | Handh. Bremse | KX | silber/kurz | 1997–1999 | 7,50 € |
30119 | Handh. Bremse | KX(-F) | silber | 2000–2012 | 8,75 € |
30240 | Handh. Bremse | KX-F | silber | ab 2013 | 9,50 € |
KTM
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30135 | Handh. Bremse | 125–380 | silber/lang | 1994–1999 | 5,25 € |
30136 | Handh. Bremse | 125–520 | silber/lang | 2000–2004 | 7,50 € |
30223 | Handh. Bremse | KTM ab 125 ccm | silber/lang | 2005–2013 | 7,50 € |
30107 | Handh. Bremse | KTM ab 125 ccm | silber/lang | ab 2014 | 14,95 € |
Suzuki
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30119 | Handh. Bremse | RM 85 | silber | ab 2005 | 8,75 € |
30245 | Handh. Bremse | RM | silber | 1989–1995 | 5,75 € |
30100 | Handh. Bremse | RM | silber | 1996–2004 | 7,50 € |
30119 | Handh. Bremse | RM | silber | 2005–2011 | 8,75 € |
30119 | Handh. Bremse | RM-Z | silber | ab 2004 | 8,75 € |
Yamaha
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30105 | Handh. Bremse | YZ 80 | silber/kurz | bis 2000 | 7,50 € |
30119 | Handh. Bremse | YZ 80–85 | silber | ab 2001 | 8,75 € |
30243 | Handh. Bremse | YZ | silber | 1989–1995 | 7,50 € |
30105 | Handh. Bremse | YZ | silber/kurz | 1996–2000 | 7,50 € |
30119 | Handh. Bremse | YZ | silber | 2001–2007 | 8,75 € |
30240 | Handh. Bremse | YZ | silber | ab 2008 | 9,50 € |
30119 | Handh. Bremse | YZ-F 250 | silber | 2001–2006 | 8,75 € |
30240 | Handh. Bremse | YZ-F 250 | silber | ab 2007 | 9,50 € |
30119 | Handh. Bremse | YZ-F 450 | silber | 2003–2007 | 8,75 € |
30240 | Handh. Bremse | YZ-F 450 | silber | ab 2008 | 9,50 € |
Handhebel Satz
Honda
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30084 | Handhebelsatz | CR | schwarz/kurz | 1992–1995 | 10,95 € |
Suzuki
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30006 | Handhebelsatz | RM | silber | 1996–2000 | 10,95 € |