Kupplungshebel RHK Quantum Flex
Honda
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25050-BL | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | blau | 99,00 € | |
25050-GR | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | grün | 99,00 € | |
25050-R | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | rot | 99,00 € | |
25050-BK | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | schwarz | 99,00 € | |
25051-BK | Kupplungsarmatur Universal mit Heißstarthebel | schwarz | 110,00 € | |
25051-BL | Kupplungsarmatur Universal mit Heißstarthebel | blau | 110,00 € | |
25051-R | Kupplungsarmatur Universal mit Heißstarthebel | rot | 110,00 € |
Husqvarna
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25068-BL | TC 65 | 2017 | blau | 55,00 € |
25068-BK | TC 65 | 2017 | schwarz | 55,00 € |
25068-BL | TC 85 | 2014–2017 | blau | 55,00 € |
25068-OR | TC 85 | 2014–2017 | orange | 55,00 € |
25068-BK | TC 85 | 2014–2017 | schwarz | 55,00 € |
25055-BL | CR-WR-TC-TE Modelle alte Magura Hydraulic | blau | 55,00 € | |
25055-R | CR-WR-TC-TE Modelle alte Magura Hydraulic | rot | 55,00 € | |
25055-BK | CR-WR-TC-TE Modelle alte Magura Hydraulic | schwarz | 55,00 € | |
25052-BL | CR-WR-TC-TE Modelle Brembo Hydraulic | bis 2013 | blau | 55,00 € |
25052-OR | CR-WR-TC-TE Modelle Brembo Hydraulic | bis 2013 | orange | 55,00 € |
25052-R | CR-WR-TC-TE Modelle Brembo Hydraulic | bis 2013 | rot | 55,00 € |
25052-BK | CR-WR-TC-TE Modelle Brembo Hydraulic | bis 2013 | schwarz | 55,00 € |
25053-BL | TC 125 (neue Magura) | 2014–2017 | blau | 55,00 € |
25053-BK | TC 125 (neue Magura) | 2014–2017 | schwarz | 55,00 € |
25052-BL | TC-TE 250–300 (Brembo) | 2014–2016 | blau | 55,00 € |
25052-R | TC-TE 250–300 (Brembo) | 2014–2016 | rot | 55,00 € |
25052-BK | TC-TE 250–300 (Brembo) | 2014–2016 | schwarz | 55,00 € |
25053-BL | TC-TE 250–300 (neue Magura) | 2017 | blau | 55,00 € |
25053-BK | TC-TE 250–300 (neue Magura) | 2017 | schwarz | 55,00 € |
25052-BL | FC 250–350–450 (Brembo) | 2014–2015 | blau | 55,00 € |
25052-R | FC 250–350–450 (Brembo) | 2014–2015 | rot | 55,00 € |
25052-BK | FC 250–350–450 (Brembo) | 2014–2015 | schwarz | 55,00 € |
25053-BL | FC 250–350–450 (neue Magura) | 2017 | blau | 55,00 € |
25053-BK | FC 250–350–450 (neue Magura) | 2017 | schwarz | 55,00 € |
25052-BL | FE 250–350–450–501 (Brembo) | 2014–2016 | blau | 55,00 € |
25052-R | FE 250–350–450–501 (Brembo) | 2014–2016 | rot | 55,00 € |
25052-BK | FE 250–350–450–501 (Brembo) | 2014–2016 | schwarz | 55,00 € |
25053-BL | FE 250–350–450–501 (neue Magura) | 2017 | blau | 55,00 € |
25053-BK | FE 250–350–450–501 (neue Magura) | 2017 | schwarz | 55,00 € |
Kawasaki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25050-BL | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | blau | 99,00 € | |
25050-GR | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | grün | 99,00 € | |
25050-R | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | rot | 99,00 € | |
25050-BK | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | schwarz | 99,00 € | |
25051-BK | Kupplungsarmatur Universal mit Heißstarthebel | schwarz | 110,00 € | |
25051-BL | Kupplungsarmatur Universal mit Heißstarthebel | blau | 110,00 € | |
25051-R | Kupplungsarmatur Universal mit Heißstarthebel | rot | 110,00 € |
KTM
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25054-BL | SX 65 | 2003–2013 | blau | 55,00 € |
25054-OR | SX 65 | 2003–2013 | orange | 55,00 € |
25054-BK | SX 65 | 2003–2013 | schwarz | 55,00 € |
25068-BL | SX 65 | 2014–2017 | blau | 55,00 € |
25068-OR | SX 65 | 2014–2017 | orange | 55,00 € |
25068-BK | SX 65 | 2014–2017 | schwarz | 55,00 € |
25054-BL | SX 85 | 2003–2012 | blau | 55,00 € |
25054-OR | SX 85 | 2003–2012 | orange | 55,00 € |
25054-BK | SX 85 | 2003–2012 | schwarz | 55,00 € |
25069-OR | SX 85 | 2013 | orange | 55,00 € |
25069-BK | SX 85 | 2013 | schwarz | 55,00 € |
25068-BL | SX 85 | 2014–2017 | blau | 55,00 € |
25068-OR | SX 85 | 2014–2017 | orange | 55,00 € |
25068-BK | SX 85 | 2014–2017 | schwarz | 55,00 € |
25053-BL | SX-SXF (neue Magura) | 2009–2013 | blau | 55,00 € |
25053-OR | SX-SXF (neue Magura) | 2009–2013 | orange | 55,00 € |
25053-BK | SX-SXF (neue Magura) | 2009–2013 | schwarz | 55,00 € |
25055-BL | SX-SXF-EXC-EXC-F (alte Magura) | blau | 55,00 € | |
25055-R | SX-SXF-EXC-EXC-F (alte Magura) | rot | 55,00 € | |
25055-BK | SX-SXF-EXC-EXC-F (alte Magura) | schwarz | 55,00 € | |
25052-BL | SX-SXF-EXC-EXC-F 125–530 Brembo Hydraulic | blau | 55,00 € | |
25052-OR | SX-SXF-EXC-EXC-F 125–530 Brembo Hydraulic | orange | 55,00 € | |
25052-R | SX-SXF-EXC-EXC-F 125–530 Brembo Hydraulic | rot | 55,00 € | |
25052-BK | SX-SXF-EXC-EXC-F 125–530 Brembo Hydraulic | schwarz | 55,00 € |
Suzuki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25050-BL | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | blau | 99,00 € | |
25050-GR | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | grün | 99,00 € | |
25050-R | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | rot | 99,00 € | |
25050-BK | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | schwarz | 99,00 € | |
25051-BK | Kupplungsarmatur Universal mit Heißstarthebel | schwarz | 110,00 € | |
25051-BL | Kupplungsarmatur Universal mit Heißstarthebel | blau | 110,00 € | |
25051-R | Kupplungsarmatur Universal mit Heißstarthebel | rot | 110,00 € |
Yamaha
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25050-BL | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | blau | 99,00 € | |
25050-GR | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | grün | 99,00 € | |
25050-R | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | rot | 99,00 € | |
25050-BK | Kupplungsarmatur Universal ohne Heißstarthebel | schwarz | 99,00 € | |
25051-BK | Kupplungsarmatur Universal mit Heißstarthebel | schwarz | 110,00 € | |
25051-BL | Kupplungsarmatur Universal mit Heißstarthebel | blau | 110,00 € | |
25051-R | Kupplungsarmatur Universal mit Heißstarthebel | rot | 110,00 € |
Ersatz
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25057-BL | Ersatz | blau | 20,00 € | |
25057-GR | Ersatz | grün | 20,00 € | |
25057-OR | Ersatz | orange | 20,00 € | |
25057-R | Ersatz | rot | 20,00 € | |
25057-BK | Ersatz | schwarz | 20,00 € |
Kupplungshebel Standard
Honda
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30127 | Handh. Kupplung | CR 80–85 | silber/lang | bis 2007 | 6,95 € |
30127 | Handh. Kupplung | CR(-F) | silber/lang | 1996–2003 | 6,95 € |
30099 | Handh. Kupplung | CR 125/250 | silber | 2004–2007 | 7,50 € |
30099 | Handh. Kupplung | CRF 250–450 | silber | ab 2004 | 7,50 € |
Kawasaki
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30112 | Handh. Kupplung | KX 65–85 | silber | ab 2000 | 7,50 € |
30112 | Handh. Kupplung | KX(-F) | silber | 1990–2004 | 7,50 € |
30241 | Handh. Kupplung | KX-F | silber | ab 2005 | 8,75 € |
KTM
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30222 | Handh. Kupplung | 65–85 SX | silber/kurz | 2003–2008 | 11,95 € |
30138 | Handh. Kupplung | 2-Takt | silber | 1994–1997 | 4,75 € |
30222 | Handh. Kupplung | KTM ab 125 ccm (Magura) | silber/kurz | 2004–2008 | 11,95 € |
30247 | Handh. Kupplung | KTM ab 125 ccm (Brembo) | silber/kurz | ab 2006 | 17,95 € |
Suzuki
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30108 | Handh. Kupplung | RM 80–250 | schwarz | 1988–2008 | 5,75 € |
30113 | Handh. Kupplung | RM 80–250 | silber/kurz | 1988–2008 | 6,95 € |
30241 | Handh. Kupplung | RM-Z | silber | 2005–2017 | 8,75 € |
Yamaha
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30108 | Handh. Kupplung | YZ 80–85 | schwarz | bis 2006 | 5,75 € |
30113 | Handh. Kupplung | YZ 80–85 | silber/kurz | bis 2006 | 6,95 € |
30108 | Handh. Kupplung | YZ(-F) | schwarz | bis 1999 | 5,75 € |
30113 | Handh. Kupplung | YZ(-F) | silber/kurz | bis 1999 | 6,95 € |
30241 | Handh. Kupplung | YZ | silber | 2000–2014 | 8,75 € |
30104 | Handh. Kupplung | YZ | silber | 2015–2017 | 8,75 € |
30241 | Handh. Kupplung | YZ-F | silber | 2000–2008 | 8,75 € |
30104 | Handh. Kupplung | YZ-F 250 | silber | 2009–2017 | 8,75 € |
30104 | Handh. Kupplung | YZ-F 450 | silber | 2009–2017 | 8,75 € |
Kupplungshebelhalter geschmiedet
Art.-Nr. | Modell | Bemerkung | Farbe | Baujahr | VK |
---|---|---|---|---|---|
30110 | CR | silber | 1996–2003 | 12,50 € | |
30121 | CR | silber | 2004–2007 | 14,50 € | |
30221 | CR-F 250 | silber | 2004–2009 | 12,50 € | |
30121 | CR-F 250 | silber | 2010–2017 | 14,50 € | |
30221 | CR-F 450 | silber | 2004–2008 | 12,50 € | |
30121 | CR-F 450 | silber | 2009–2017 | 14,50 € | |
30115 | KX | silber | bis 1992 | 13,75 € | |
30111 | KX | silber | 1993–2008 | 13,75 € | |
30115 | RM | silber | bis 2008 | 13,75 € | |
30115 | YZ | silber | bis 1999 | 13,75 € | |
30097 | YZ | silber | 2000–2014 | 13,75 € | |
30239 | YZ-F–WR-F | + Dekohebel u. Schutzkappe | schwarz | 22,95 € |
Handhebel Satz
Honda
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30084 | Handhebelsatz | CR | schwarz/kurz | 1992–1995 | 10,95 € |
Suzuki
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Modell | Farbe | Baujahr | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
30006 | Handhebelsatz | RM | silber | 1996–2000 | 10,95 € |