Talon Pro Billet Räder
Vorne
nt_header_0 | Felge | MaĂźe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
Japan | Excel | 21 x 1.60 | 489,00 € |
Japan | Excel A60 | 21 x 1.60 | 559,00 € |
Japan | SM Pro | 21 x 1.60 | 475,00 € |
Japan | Excel | 21 x 1.85 | 539,00 € |
Japan | Excel | 21 x 2.15 | 559,00 € |
mit Tachoantrieb | Excel | 21 x 1.60 | 520,00 € |
mit Tachoantrieb | Excel A60 | 21 x 1.60 | 579,00 € |
mit Tachoantrieb | SM Pro | 21 x 1.60 | 499,00 € |
mit Tachoantrieb | Excel | 21 x 1.85 | 559,00 € |
mit Tachoantrieb | Excel | 21 x 2.15 | 579,00 € |
KTM Gruppe, Beta | Excel | 21 x 1.60 | 499,00 € |
KTM Gruppe, Beta | Excel A60 | 21 x 1.60 | 589,00 € |
KTM Gruppe, Beta | SM Pro | 21 x 1.60 | 489,00 € |
KTM Gruppe, Beta | Excel | 21 x 1.85 | 569,00 € |
KTM Gruppe, Beta | Excel | 21 x 2.15 | 589,00 € |
Hinten
nt_header_0 | Felge | MaĂźe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
alle | Excel | 18 x 1.85 | 559,00 € |
alle | Excel | 18 x 2.15 | 559,00 € |
alle | SM Pro | 18 x 2.15 | 539,00 € |
alle | Excel | 18 x 2.50 | 589,00 € |
alle | Excel | 19 x 1.85 | 559,00 € |
alle | SM Pro | 19 x 1.85 | 539,00 € |
alle | Excel | 19 x 2.15 | 570,00 € |
alle | SM Pro | 19 x 2.15 | 539,00 € |
alle | Excel A60 | 18 x 2.15 | 649,00 € |
alle | Excel A60 | 19 x 1.85 | 629,00 € |
alle | Excel A60 | 19 x 2.15 | 649,00 € |
Talon Ultralite Räder
Vorne
nt_header_0 | Felge | MaĂźe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
alle Marken | Excel | 21 x 1.60 | 590,00 € |
alle Marken | Excel A60 | 21 x 1.60 | 650,00 € |
alle Marken | SM Pro | 21 x 1.60 | 570,00 € |
Hinten
nt_header_0 | Felge | MaĂźe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
alle Marken | Excel | 18 x 2.15 | 620,00 € |
alle Marken | Excel | 18 x 2.15 | 650,00 € |
alle Marken | SM Pro | 18 x 2.15 | 610,00 € |
alle Marken | Excel | 18 x 2.50 | 660,00 € |
alle Marken | Excel | 19 x 1.85 | 625,00 € |
alle Marken | Excel | 19 x 2.15 | 650,00 € |
alle Marken | SM Pro | 19 x 2.15 | 610,00 € |
alle Marken | Excel A60 | 18 x 2.15 | 710,00 € |
alle Marken | Excel A60 | 19 x 1.85 | 695,00 € |
alle Marken | Excel A60 | 19 x 2.15 | 710,00 € |
Talon Carbon Räder
Vorne
nt_header_0 | Felge | MaĂźe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
alle Marken | Excel | 21 x 1.60 | 650,00 € |
alle Marken | Excel A60 | 21 x 1.60 | 699,00 € |
alle Marken | SM Pro | 21 x 1.60 | 630,00 € |
Hinten
nt_header_0 | Felge | MaĂźe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
alle Marken | Excel | 18 x 2.15 | 699,00 € |
alle Marken | Excel | 18 x 2.15 | 730,00 € |
alle Marken | SM Pro | 18 x 2.15 | 689,00 € |
alle Marken | Excel | 18 x 2.50 | 750,00 € |
alle Marken | Excel | 19 x 1.85 | 715,00 € |
alle Marken | Excel | 19 x 2.15 | 730,00 € |
alle Marken | SM Pro | 19 x 2.15 | 689,00 € |
alle Marken | Excel A60 | 18 x 2.15 | 795,00 € |
alle Marken | Excel A60 | 19 x 1.85 | 775,00 € |
alle Marken | Excel A60 | 19 x 2.15 | 795,00 € |
Talon Kinder Räder
Kinderräder
nt_header_0 | Felge | MaĂźe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
65 vorn | Excel | 14 x 1.60 | 425,00 € |
65 vorn | SM Pro | 14 x 1.60 | 345,00 € |
85 vorn | Excel | 17 x 1.40 | 425,00 € |
85 vorn | SM Pro | 17 x 1.40 | 360,00 € |
85 vorn | Excel | 19 x 1.40 | 425,00 € |
85 vorn | SM Pro | 19 x 1.60 | 380,00 € |
65 hinten | Excel | 12 x 1.60 | 470,00 € |
65 hinten | SM Pro | 12 x 1.60 | 399,00 € |
85 hinten | Excel | 14 x 1.60 | 499,00 € |
85 hinten | SM Pro | 14 x 1.60 | 430,00 € |
85 hinten | Excel | 16 x 1.85 | 510,00 € |
85 hinten | SM Pro | 16 x 1.85 | 460,00 € |
Talon T3 Räder
Vorne
nt_header_0 | Felge | MaĂźe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel | 21 x 1.60 | 339,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel A60 | 21 x 1.60 | 419,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | SM Pro | 21 x 1.60 | 315,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel | 17 x 3.50 | 450,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | SM Pro | 17 x 3.50 | 389,00 € |
Hinten
nt_header_0 | Felge | MaĂźe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel | 18 x 1.85 | 399,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel | 18 x 2.15 | 399,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | SM Pro | 18 x 2.15 | 349,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel | 18 x 2.50 | 399,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel | 19 x 1.85 | 369,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | SM Pro | 19 x 1.85 | 349,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel | 19 x 2.15 | 399,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | SM Pro | 19 x 2.15 | 349,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel A60 | 18 x 2.15 | 479,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel A60 | 19 x 1.85 | 449,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel A60 | 19 x 2.15 | 479,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel | 17 x 4.25 | 529,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | SM Pro | 17 x 4.25 | 425,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel | 17 x 4.50 | 579,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | Excel | 17 x 5.00 | 619,00 € |
CRF, KXF und RMZ Modelle | SM Pro | 17 x 5.00 | 445,00 € |