Talon Offroad
Excel Felge - Talon Pro Billet Nabe
Bezeichnung | Modell | Größe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
Vorderrad | Honda | 21 x 1.60 | 429,00 € |
Vorderrad | Suzuki | 21 x 1.60 | 429,00 € |
Vorderrad | Yamaha | 21 x 1.60 | 429,00 € |
Vorderrad | Kawasaki | 21 x 1.60 | 429,00 € |
Vorderrad | GasGas | 21 x 1.60 | 429,00 € |
Vorderrad | Beta | 21 x 1.60 | 449,00 € |
Vorderrad | KTM | 21 x 1.60 | 449,00 € |
Vorderrad | Husqvarna | 21 x 1.60 | 449,00 € |
Hinterrad | alle | 19 x 1.85 | 509,00 € |
Hinterrad | alle | 18 x 2.15 | 509,00 € |
Hinterrad | alle | 19 x 2.15 | 509,00 € |
Excel A60 Felge - Talon Pro Billet Nabe
Bezeichnung | Modell | Größe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
Vorderrad | Honda | 21 x 1.60 | 500,00 € |
Vorderrad | Suzuki | 21 x 1.60 | 500,00 € |
Vorderrad | Yamaha | 21 x 1.60 | 500,00 € |
Vorderrad | Kawasaki | 21 x 1.60 | 500,00 € |
Vorderrad | GasGas | 21 x 1.60 | 500,00 € |
Vorderrad | Beta | 21 x 1.60 | 520,00 € |
Vorderrad | KTM | 21 x 1.60 | 520,00 € |
Vorderrad | Husqvarna | 21 x 1.60 | 520,00 € |
Hinterrad | alle | 19 x 1.85 | 575,00 € |
Hinterrad | alle | 18 x 2.15 | 575,00 € |
Hinterrad | alle | 19 x 2.15 | 575,00 € |
Excel 50cc-85cc Felge - Talon Pro Billet
Bezeichnung | Modell | Größe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
Vorderrad | KTM 50 | 12 x 1.60 | 319,00 € |
Vorderrad | 65cc | 14 x 1.40 | 369,00 € |
Vorderrad | 85cc | 17 x 1.40 | 369,00 € |
Vorderrad | 85cc | 19 x 1.60 | 369,00 € |
Hinterrad | KTM 50 | 10 x 1.60 | 339,00 € |
Hinterrad | 65cc | 12 x 1.60 | 419,00 € |
Hinterrad | 85cc | 14 x 1.60 | 425,00 € |
Hinterrad | 85cc | 16 x 1.85 | 425,00 € |
Excel Felge - Talon Carbon Nabe
Bezeichnung | Modell | Größe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
Vorderrad Excel Std. | Honda | 21 x 1.60 | 625,00 € |
Vorderrad Excel Std. | Suzuki | 21 x 1.60 | 625,00 € |
Vorderrad Excel Std. | Yamaha | 21 x 1.60 | 625,00 € |
Vorderrad Excel Std. | Kawasaki | 21 x 1.60 | 625,00 € |
Vorderrad Excel Std. | KTM | 21 x 1.60 | 625,00 € |
Vorderrad Excel Std. | Husqvarna | 21 x 1.60 | 625,00 € |
Vorderrad Excel A60 | Honda | 21 x 1.60 | 675,00 € |
Vorderrad Excel A60 | Suzuki | 21 x 1.60 | 675,00 € |
Vorderrad Excel A60 | Yamaha | 21 x 1.60 | 675,00 € |
Vorderrad Excel A60 | Kawasaki | 21 x 1.60 | 675,00 € |
Vorderrad Excel A60 | KTM | 21 x 1.60 | 675,00 € |
Vorderrad Excel A60 | Husky | 21 x 1.60 | 675,00 € |
Hinterrad Excel Std. | alle | 19 x 1.85 | 700,00 € |
Hinterrad Excel Std. | alle | 18 x 2.15 | 700,00 € |
Hinterrad Excel Std. | alle | 19 x 2.15 | 700,00 € |
Hinterrad Excel A60 | alle | 19 x 1.85 | 750,00 € |
Hinterrad Excel A60 | alle | 18 x 2.15 | 750,00 € |
Hinterrad Excel A60 | alle | 19 x 2.15 | 750,00 € |
Excel Felge - Talon Ultralight Nabe
Bezeichnung | Modell | Größe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
Vorderrad Excel Std. | Honda | 21 x 1.60 | 525,00 € |
Vorderrad Excel Std. | Suzuki | 21 x 1.60 | 525,00 € |
Vorderrad Excel Std. | Yamaha | 21 x 1.60 | 525,00 € |
Vorderrad Excel Std. | Kawasaki | 21 x 1.60 | 525,00 € |
Vorderrad Excel Std. | KTM | 21 x 1.60 | 525,00 € |
Vorderrad Excel Std. | Husky | 21 x 1.60 | 525,00 € |
Vorderrad Excel A60 | Honda | 21 x 1.60 | 595,00 € |
Vorderrad Excel A60 | Suzuki | 21 x 1.60 | 595,00 € |
Vorderrad Excel A60 | Yamaha | 21 x 1.60 | 595,00 € |
Vorderrad Excel A60 | Kawasaki | 21 x 1.60 | 595,00 € |
Vorderrad Excel A60 | KTM | 21 x 1.60 | 595,00 € |
Vorderrad Excel A60 | Husqvarna | 21 x 1.60 | 595,00 € |
Hinterrad Excel Std. | alle | 19 x 1.85 | 620,00 € |
Hinterrad Excel Std. | alle | 18 x 2.15 | 620,00 € |
Hinterrad Excel Std. | alle | 19 x 2.15 | 620,00 € |
Hinterrad Excel A60 | alle | 19 x 1.85 | 685,00 € |
Hinterrad Excel A60 | alle | 18 x 2.15 | 685,00 € |
Hinterrad Excel A60 | alle | 19 x 2.15 | 685,00 € |
SM PRO Platinum Felge - Talon Pro Billet Nabe
Modell | Größe | VK inkl MwSt. | |
---|---|---|---|
Honda | 21 x 1.60 | 399,00 € | |
Suzuki | 21 x 1.60 | 399,00 € | |
Yamaha | 21 x 1.60 | 399,00 € | |
Kawasaki | 21 x 1.60 | 399,00 € | |
GasGas | 21 x 1.60 | 399,00 € | |
Beta | 21 x 1.60 | 419,00 € | |
KTM | 21 x 1.60 | 419,00 € | |
Husqvarna | 21 x 1.60 | 419,00 € | |
alle | 19 x 1.85 | 467,00 € | |
alle | 18 x 2.15 | 467,00 € | |
alle | 19 x 2.15 | 467,00 € |
SM Pro Platinum 50cc-85cc Felge - Talon Pro Billet Nabe
Bezeichnung | Modell | Größe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
Vorderrad | KTM 50 | 12 x 1.60 | 290,00 € |
Vorderrad | 65cc | 14 x 1.40 | 290,00 € |
Vorderrad | 85cc | 17 x 1.40 | 325,00 € |
Vorderrad | 85cc | 19 x 1.60 | 325,00 € |
Hinterrad | KTM 50 | 10 x 1.60 | 325,00 € |
Hinterrad | 65cc | 12 x 1.60 | 325,00 € |
Hinterrad | 85cc | 14 x 1.60 | 369,00 € |
Hinterrad | 85cc | 16 x 1.85 | 369,00 € |
SM Pro Platinum Felge - Talon Carbon Nabe
Bezeichnung | Modell | Größe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
Vorderrad | Honda | 21 x 1.60 | 580,00 € |
Vorderrad | Suzuki | 21 x 1.60 | 580,00 € |
Vorderrad | Yamaha | 21 x 1.60 | 580,00 € |
Vorderrad | Kawasaki | 21 x 1.60 | 580,00 € |
Vorderrad | KTM | 21 x 1.60 | 580,00 € |
Vorderrad | Husqvarna | 21 x 1.60 | 580,00 € |
Hinterrad | alle | 19 x 1.85 | 670,00 € |
Hinterrad | alle | 18 x 2.15 | 670,00 € |
Hinterrad | alle | 19 x 2.15 | 670,00 € |
SM Pro Platinum Felge - Talon Ultralight Nabe
Bezeichnung | Modell | Größe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
Vorderrad | Honda | 21 x 1.60 | 520,00 € |
Vorderrad | Suzuki | 21 x 1.60 | 520,00 € |
Vorderrad | Yamaha | 21 x 1.60 | 520,00 € |
Vorderrad | Kawasaki | 21 x 1.60 | 520,00 € |
Vorderrad | KTM | 21 x 1.60 | 520,00 € |
Vorderrad | Husqvarna | 21 x 1.60 | 520,00 € |
Hinterrad | alle | 19 x 1.85 | 580,00 € |
Hinterrad | alle | 18 x 2.15 | 580,00 € |
Hinterrad | alle | 19 x 2.15 | 580,00 € |