Fussrastensatz RHK
Honda
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25000-BL | CR/CRF | 2002â2017 | blau | 109,95 ⏠|
25000-R | CR/CRF | 2002â2017 | rot | 109,95 ⏠|
25000-BK | CR/CRF | 2002â2017 | schwarz | 109,95 ⏠|
Husqvarna
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25001-R | TC/TE | 2007â2013 | rot | 109,95 ⏠|
25001-BK | TC/TE | 2007â2013 | schwarz | 109,95 ⏠|
25002-BL | TC-FC-125â250â350â450 | 2014â2015 | blau | 109,95 ⏠|
25002-OR | TC-FC-125â250â350â450 | 2014â2015 | orange | 109,95 ⏠|
25002-BK | TC-FC-125â250â350â450 | 2014â2015 | schwarz | 109,95 ⏠|
25007-BL | TC-FC-125â250â350â450 | 2016â2017 | blau | 109,95 ⏠|
25007-OR | TC-FC-125â250â350â450 | 2016â2017 | orange | 109,95 ⏠|
25007-BK | TC-FC-125â250â350â450 | 2016â2017 | schwarz | 109,95 ⏠|
25002-BL | TE-FE-125â250â350â450 | 2014â2016 | blau | 109,95 ⏠|
25002-OR | TE-FE-125â250â350â450 | 2014â2016 | orange | 109,95 ⏠|
25002-BK | TE-FE-125â250â350â450 | 2014â2016 | schwarz | 109,95 ⏠|
25008-BL | TE-FE-125â250â350â450 | 2017 | blau | 109,95 ⏠|
25008-OR | TE-FE-125â250â350â450 | 2017 | orange | 109,95 ⏠|
25008-BK | TE-FE-125â250â350â450 | 2017 | schwarz | 109,95 ⏠|
Kawasaki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25004-BL | KXF 250 | 2007â2017 | blau | 109,95 ⏠|
25004-GR | KXF 250 | 2007â2017 | grĂźn | 109,95 ⏠|
25004-BK | KXF 250 | 2007â2017 | schwarz | 109,95 ⏠|
25004-BL | KXF 450 | 2007â2017 | blau | 109,95 ⏠|
25004-GR | KXF 450 | 2007â2017 | grĂźn | 109,95 ⏠|
25004-BK | KXF 450 | 2007â2017 | schwarz | 109,95 ⏠|
KTM
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25002-BL | SX-SXF 65â85â125â525 | 2002â2015 | blau | 109,95 ⏠|
25002-OR | SX-SXF 65â85â125â525 | 2002â2015 | orange | 109,95 ⏠|
25002-BK | SX-SXF 65â85â125â525 | 2002â2015 | schwarz | 109,95 ⏠|
25007-BL | SX-SXF 125â250â350â450 | 2016â2017 | blau | 109,95 ⏠|
25007-OR | SX-SXF 125â250â350â450 | 2016â2017 | orange | 109,95 ⏠|
25007-BK | SX-SXF 125â250â350â450 | 2016â2017 | schwarz | 109,95 ⏠|
25002-BL | EXC-EXC-F 125â530 | 2002â2016 | blau | 109,95 ⏠|
25002-OR | EXC-EXC-F 125â530 | 2002â2016 | orange | 109,95 ⏠|
25002-BK | EXC-EXC-F 125â530 | 2002â2016 | schwarz | 109,95 ⏠|
25008-BL | EXC-EXC-F 125â530 | 2017 | blau | 109,95 ⏠|
25008-OR | EXC-EXC-F 125â530 | 2017 | orange | 109,95 ⏠|
25008-BK | EXC-EXC-F 125â530 | 2017 | schwarz | 109,95 ⏠|
Yamaha
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Farbe | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
25003-BL | YZ 125â250 | 1999â2017 | blau | 109,95 ⏠|
25003-R | YZ 125â250 | 1999â2017 | rot | 109,95 ⏠|
25003-BK | YZ 125â250 | 1999â2017 | schwarz | 109,95 ⏠|
25003-BL | YZF 250â450 | 1999â2017 | blau | 109,95 ⏠|
25003-R | YZF 250â450 | 1999â2017 | rot | 109,95 ⏠|
25003-BK | YZF 250â450 | 1999â2017 | schwarz | 109,95 ⏠|