Ketten
Ketten
Artikelbezeichnung | Gliederung | Art.-Nr. | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
KMC 415 H Gold | 120 Gl. | 10735 | 15,00 € |
KMC 420 DX Gold/Schwarz | 132 Gl. | 10986 | 25,00 € |
KMC 428 DX Gold/Schwarz | 132 Gl. | 10987 | 31,50 € |
KMC 520 DX Gold/Schwarz | 118 Gl. | 10985 | 45,00 € |
KMC 520 UO (O-Ring Kette) Gold/Schwarz | 120 Gl. | 10988 | 77,50 € |
WRP 520 PMX Gold/Schwarz | 120 Gl. | 32011 | 70,00 € |
ProX 520 X-Ring Kette gold | 120 Gl. | 51302 | 89,50 € |
Kettenkits BRC (Talon Motorritzel + BRC Kettenrad schwarz + Kette)
Artikelbezeichnung | Gliederung | Art.-Nr. | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
KMC 520 DX Gold/Schwarz | 118 Gl. | 42010 | 84,00 € |
KMC 520 UO (O-Ring-Kette) Gold/Schwarz | 120 Gl. | 42011 | 109,00 € |
WRP 520 PMX Gold/Schwarz | 120 Gl. | 42012 | 114,00 € |
Kettenkits Talon (Talon Motorritzel + Talon Kettenrad + Kette)
Kette | Gliederung | Art.-Nr. | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
KMC 415 H Gold | 120 Gl. | 42000 | 55,00 € |
KMC 420 DX Gold/Schwarz | 132 Gl. | 42002 | 72,00 € |
KMC 428 DX Gold/Schwarz | 132 Gl. | 42004 | 79,00 € |
KMC 520 DX Gold/Schwarz | 118 Gl. | 42005 | 95,00 € |
KMC 520 UO (O-Ring Kette) Gold/Schwarz | 120 Gl. | 42003 | 120,00 € |
WRP 520 PMX Gold/Schwarz | 120 Gl. | 42007 | 120,00 € |
PROX 520 X-Ring Gold/Schwarz | 120 Gl. | 42009 | 137,50 € |
Kettenschlösser
Verwendung | Farbe | Art.-Nr. | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
KMC 415 H-Kette | Gold | 10736 | 2,00 € |
KMC 420 DX-Kette | Gold | 10989 | 2,00 € |
KMC 428 DX-Kette | Gold | 10990 | 2,00 € |
KMC 520 DX-Kette | Gold | 10991 | 2,75 € |
KMC 520 UO-Kette | Gold | 10992 | 4,50 € |
WRP 520 PMX-Kette | Gold | 32013 | 3,50 € |
PROX 520 X-Ring Kette | Gold | 51407 | 6,75 € |
Kettenräder
Husqvarna
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
41008 | TC 50 | 2017–2018 | 38–44 | Talon | 34,50 € |
40249 | TC 65 | 2017–2020 | 41–50 | Talon | 36,00 € |
40405 | TC 85 | 2014–2020 | 44–52 | Talon | 36,00 € |
40131 | alle Modelle | bis 2013 | 40–53 | Talon | 39,50 € |
26005 | alle Modelle | bis 2013 | 48–50 | BRC | 29,95 € |
40043 | alle Modelle | ab 2014 | 36–56 | Talon | 39,50 € |
26000 | alle Modelle | ab 2014 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
Husaberg
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40132 | alle Modelle | bis 1999 | 42–50 | Talon | 39,50 € |
40043 | alle Modelle | ab 2000 | 40–56 | Talon | 39,50 € |
26000 | alle Modelle | ab 2000 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
Honda
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40702 | CR 80 | 1982–1984 | 48–53 | Talon | 34,00 € |
40075 | CR 80 | 1985–2002 | 46–56 | Talon | 36,00 € |
40075 | CR 85 | 2003–2007 | 46–56 | Talon | 36,00 € |
40037 | CR 125 - 500 | ab 1984 | 38–56 | Talon | 39,50 € |
40037 | CRF 250 - 450 | ab 2002 | 38–56 | Talon | 39,50 € |
26001 | CR 125 - 500 | ab 1984 | 48–51 | BRC | 29,95 € |
26001 | CRF 250 - 450 | ab 1984 | 48–51 | BRC | 29,95 € |
40037 | XR 250 | 1998–2011 | 38–56 | Talon | 39,50 € |
40037 | XR 400 | 1996–2011 | 38–56 | Talon | 39,50 € |
40052 | XR 600 | 1991–1999 | 38–56 | Talon | 39,50 € |
40037 | XR 650 | 38–56 | Talon | 39,50 € | |
26001 | XR 650 | 48–51 | BRC | 29,95 € |
GasGas
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40131 | alle Modelle | 40–53 | Talon | 39,50 € | |
26005 | alle Modelle | 48–50 | BRC | 29,95 € |
Beta
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40131 | alle RR | bis 2012 | 40–53 | Talon | 39,50 € |
26005 | alle RR | bis 2012 | 48–50 | BRC | 29,95 € |
41012 | alle RR | ab 2013 | 48–51 | Talon | 39,50 € |
Aprilia
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40766 | RXV/SXV | 2005–2013 | 41–50 | Talon | 39,50 € |
Kawasaki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40041 | KX 60 | 1985–2004 | 42–57 | Talon | 36,00 € |
40269 | KX 65 | 1999–2020 | 41–51 | Talon | 36,00 € |
40041 | KX 80 | 1986–2001 | 42–57 | Talon | 36,00 € |
40041 | KX 85 | 2002–2020 | 42–57 | Talon | 36,00 € |
40029 | KX/KXF | alle Baujahre | 38–54 | Talon | 39,50 € |
26003 | KX/KXF | alle Baujahre | 48–51 | BRC | 29,95 € |
KTM
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40562 | 50 SX | 2004–2013 | 38–48 | Talon | 34,50 € |
41008 | 50 SX | 2014–2018 | 38–44 | Talon | 34,50 € |
40249 | 60/65 SX | 1998–2020 | 41–50 | Talon | 36,00 € |
40405 | 85 SX | 2003–2020 | 42–52 | Talon | 36,00 € |
40043 | SX/SX-F | ab 1990 | 36–56 | Talon | 39,50 € |
26000 | SX/SX-F | ab 1990 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40043 | EXC/EXC-F | ab 1990 | 36–56 | Talon | 39,50 € |
26000 | EXC/EXC-F | ab 1990 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40043 | LC 4 Modelle | ab 1990 | 36–56 | Talon | 39,50 € |
26000 | LC 4 Modelle | ab 1990 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
Moto TM
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
41051 | TM 85 | 2013–2014 | 50–56 | Talon | 44,50 € |
40133 | TM alle Modelle | 46–52 | Talon | 39,50 € |
Suzuki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40074 | RM 80/85 | 1989–2020 | 42–53 | Talon | 36,00 € |
40033 | RM 125/250 | ab 1980 | 36–57 | Talon | 39,50 € |
26004 | RM 125/250 | ab 1980 | 47–51 | BRC | 29,95 € |
40029 | RMZ 250 | 2004–2006 | 38–55 | Talon | 39,50 € |
26003 | RMZ 250 | 2004–2006 | 48–51 | BRC | 29,95 € |
40033 | RMZ 250 | 2007–2020 | 36–57 | Talon | 39,50 € |
26004 | RMZ 250 | 2007–2020 | 47–51 | BRC | 29,95 € |
40033 | RMZ 450 | 2005–2020 | 36–57 | Talon | 39,50 € |
26004 | RMZ 450 | 2005–2020 | 47–51 | BRC | 29,95 € |
Yamaha
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40939 | YZ 65 | 2018-2020 | 46-48 | Talon | 36,00 € |
40074 | YZ 80 | 1993–2000 | 45–55 | Talon | 36,00 € |
40074 | YZ 85 | 2001–2020 | 45–55 | Talon | 36,00 € |
40027 | YZ 125/250 | 1980–1998 | 40–52 | Talon | 39,50 € |
40229 | YZ 125/250 | 1999–2020 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | YZ 125/250 | 1999–2020 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40229 | YZF 250 | 2001–2020 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | YZF 250 | 2001–2020 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40229 | WRF 250 | 2001–2019 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | WRF 250 | 2001–2019 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40027 | YZF 400 | 1998 | 40–52 | Talon | 39,50 € |
40229 | YZF 400 | 1999 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | YZF 400 | 1999 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40229 | WRF 400 | 1999–2000 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | WRF 400 | 1999–2000 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40229 | YZF 426/450 | 2000–2020 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | YZF 426/450 | 2000–2020 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40229 | WRF 426/450 | 2001–2019 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | WRF 426/450 | 2001–2019 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
Motorritzel
Beta
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40020 | alle RR | ab 2003 | 12–15 | Talon | 15,50 € |
26101 | alle RR | ab 2003 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
GasGas
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40024 | EC 125 | 2003–2014 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
40227 | EC 200 | 2003–2014 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
26105 | EC 200 | 2003–2014 | 12–13 | BRC | 9,95 € |
40126 | CR 250 (MX) | 1994–1996 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
40227 | CR 250 (MX) | 1998–1999 | 11–14 | Talon | 15,50 € |
26105 | CR 250 (MX) | 1998–1999 | 12–13 | BRC | 9,95 € |
40227 | EC 250 | 2003–2019 | 11–14 | Talon | 15,50 € |
26105 | EC 250 | 2003–2019 | 12–13 | BRC | 9,95 € |
41010 | EC 250F | 2010–2015 | 10–15 | Talon | 15,50 € |
40227 | EC 300 | 2000–2019 | 11–14 | Talon | 15,50 € |
26105 | EC 300 | 2000–2019 | 12–13 | BRC | 9,95 € |
41010 | EC 300 F | 2010–2015 | 10–15 | Talon | 15,50 € |
40227 | 450 FSE | 2003–2011 | 11–14 | Talon | 15,50 € |
26105 | 450 FSE | 2003–2011 | 12–13 | BRC | 9,95 € |
41010 | EC 450F | 2012–2015 | 10–15 | Talon | 15,50 € |
26112 | EC 450F | 2012–2015 | 13 | BRC | 9,95 € |
Honda
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40127 | CR 80 | 1986–2002 | 13–15 | Talon | 14,50 € |
40127 | CR 85 | 2003–2007 | 13–15 | Talon | 14,50 € |
40007 | CR 125 | 1983–1985 | 12–15 | Talon | 15,50 € |
40009 | CR 125 | 1987–2003 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
40402 | CR 125 | 2004–2007 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
26106 | CR 125 | 2004–2007 | 13 | BRC | 9,95 € |
40016 | CR 250 | 1984–2007 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26100 | CR 250 | 1984–2007 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40016 | CR 500 | 1988–2001 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26100 | CR 500 | 1988–2001 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40720 | CRF 150 | 2007–2018 | 15–16 | Talon | 15,50 € |
40402 | CRF 250 R+X | 2004–2017 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
41085 | CRF 250 R | 2018-2020 | 13 | Talon | 15,50 € |
26106 | CRF 250 R+X | 2004–2017 | 13 | BRC | 9,95 € |
40016 | CRF 450 R+X | 2002–2020 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26100 | CRF 450 R+X | 2002–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40202 | XR 250 | 1996–2011 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
40155 | XR 400 | 1996–2011 | 13–16 | Talon | 15,50 € |
40084 | XR 600 | 1991–2000 | 13–15 | Talon | 15,50 € |
Husaberg
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40083 | alle Modelle | bis 2008 | 11–17 | Talon | 15,50 € |
40020 | alle Modelle | ab 2009 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26101 | alle Modelle | ab 2009 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
Motorritzel Husqvarna
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40864 | TC 50 | 2017–2020 | 10–12 | Talon | 13,00 € |
40865 | TC 65 | 2017–2020 | 12–14 | Talon | 14,50 € |
26111 | TC 65 | 2017–2020 | 14 | BRC | 9,95 € |
40403 | TC 85 | 2014–2020 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
26107 | TC 85 | 2014–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40257 | CR 125 | 1995–2013 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
40213 | WR 125 | 1998–2013 | 11–14 | Talon | 15,50 € |
40020 | TC/TE/TX 125 | 2014–2020 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26101 | TC/TE/TX 125 | 2014–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40020 | TE 150 | 2017–2020 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26101 | TE 150 | 2017–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40129 | CR 250 | 1990–1998 | 11–15 | Talon | 15,50 € |
40073 | CR/WR 250 | 1999–2013 | 11–17 | Talon | 15,50 € |
40020 | TC/TE 250 | 2014–2020 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26101 | TC/TE 250 | 2014–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40129 | CR/WR 300 | 2005–2013 | 11–15 | Talon | 15,50 € |
40020 | TE/TX 300 | 2014–2020 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26101 | TE/TX 300 | 2014–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40073 | TC 250 | 2002–2008 | 11–17 | Talon | 15,50 € |
40914 | TC 250 | 2009–2013 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
40073 | TE 250 | 2002–2010 | 11–17 | Talon | 15,50 € |
40914 | TE 250 | 2011–2013 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
40020 | FC/FE 250 | 2014–2020 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26101 | FC/FE 250 | 2014–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40020 | FC/FE 350 | 2014–2020 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26101 | FC/FE 350 | 2014–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40073 | SMR 450–630 | ab 2000 | 11–17 | Talon | 15,50 € |
40073 | TE 450/510 | bis 2010 | 11–17 | Talon | 15,50 € |
40020 | FC/FE/FX/FS 450 | 2014–2020 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26101 | FC/FE/FX/FS 450 | 2014–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40020 | FE 501 | 2014–2020 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26101 | FE 501 | 2014–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40073 | TE 610/630 | 1991–2013 | 11–17 | Talon | 15,50 € |
Kawasaki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40017 | KX 60 | 1985–2004 | 12–15 | Talon | 14,50 € |
40017 | KX 65 | 2000–2020 | 12–15 | Talon | 14,50 € |
40017 | KX 80 | 1986–2001 | 12–15 | Talon | 14,50 € |
40017 | KX 85 | 2002–2020 | 12–15 | Talon | 14,50 € |
40013 | KX 125 | 1980–1993 | 10–13 | Talon | 15,50 € |
40087 | KX 125 | 1994–2008 | 10–14 | Talon | 15,50 € |
40164 | KX 250 | 1979–1986 | 13–15 | Talon | 15,50 € |
40014 | KX 250 | 1987–1998 | 10–15 | Talon | 15,50 € |
40209 | KX 250 | 1999–2008 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26104 | KX 250 | 1999–2008 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40014 | KX 500 | 1987–2004 | 10–15 | Talon | 15,50 € |
40404 | KXF 250 | 2004–2005 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
40573 | KXF 250 | 2006–2020 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
26108 | KXF 250 | 2006–2020 | 13 | BRC | 9,95 € |
40593 | KXF 450 | 2006–2020 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
KTM
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40570 | 50 SX | 2001–2008 | 10–13 | Talon | 13,00 € |
40864 | 50 SX | 2009–2020 | 10–12 | Talon | 13,00 € |
26110 | 50 SX | 2009–2020 | 10–11 | BRC | 9,95 € |
40250 | 60/65 SX | 1998–2008 | 12–14 | Talon | 14,50 € |
40865 | 65 SX | 2009–2020 | 12–14 | Talon | 14,50 € |
26111 | 65 SX | 2009–2020 | 14 | BRC | 9,95 € |
40403 | 85 SX | 2003–2020 | 12–15 | Talon | 15,50 € |
26107 | 85 SX | 2003–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40020 | SX/SX-F | ab 1997 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26101 | SX/SX-F | ab 1997 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40020 | EXC/EXC-F | ab 1996 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26101 | EXC/EXC-F | ab 1996 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40085 | LC 4 Modelle | ab 1990 | 12–17 | Talon | 15,50 € |
Moto TM
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
41049 | TM 85 | 2013–2016 | 15–16 | Talon | 19,00 € |
40135 | TM 125 | bis 1999 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
40176 | TM 125 | 2000–2019 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
40126 | TM 250 | 1994–2019 | 13–14 | Talon | 15,50 € |
40126 | TM 300 | 1996–2019 | 13–14 | Talon | 15,50 € |
40126 | 250/450 4Takt | 13–14 | Talon | 15,50 € | |
40914 | 250 EFI 4Takt | 2010–2016 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
40126 | TM 450 | 2006–2011 | 13–14 | Talon | 15,50 € |
41050 | TM 450 | 2012–2016 | 14 | Talon | 16,50 € |
Suzuki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40078 | RM 80/85 | 1989–2020 | 11–15 | Talon | 14,50 € |
40021 | RM 125 | 1980–2008 | 11–14 | Talon | 15,50 € |
26102 | RM 125 | 1980–2008 | 12–13 | BRC | 9,95 € |
40022 | RM 250 | 1982–2008 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
40404 | RMZ 250 | 2004–2006 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
40021 | RMZ 250 | 2007–2012 | 11–14 | Talon | 15,50 € |
26102 | RMZ 250 | 2007–2012 | 12–13 | BRC | 9,95 € |
40079 | RMZ 250 | 2013–2019 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
26103 | RMZ 250 | 2013-2019 | 13 | BRC | 9,95 € |
40001 | RMZ 450 | 2005 | 13–15 | Talon | 15,50 € |
40591 | RMZ 450 | 2006–2012 | 12–15 | Talon | 15,50 € |
26109 | RMZ 450 | 2006–2012 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40198 | RMZ 450 | 2013–2014 | 12–14 | Talon | 15,50 € |
41043 | RMZ 450 | 2015–2020 | 13–14 | Talon | 18,50 € |
40022 | DRZ 400 | 2000–2020 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
Yamaha
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
YZ 65 | 2018-2020 | ||||
40078 | YZ 80 | 1993–2000 | 11–15 | Talon | 14,50 € |
40329 | YZ 85 | 2001–2020 | 13–15 | Talon | 14,50 € |
40013 | YZ 125 | 1980–1986 | 10–13 | Talon | 15,50 € |
40024 | YZ 125 | 1987–2004 | 10–14 | Talon | 15,50 € |
41010 | YZ 125 | 2005–2020 | 10–14 | Talon | 15,50 € |
26112 | YZ 125 | 2005–2020 | 13 | BRC | 9,95 € |
40014 | YZ 250 | 1977–1998 | 10–15 | Talon | 15,50 € |
40209 | YZ 250 | 1999–2020 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26104 | YZ 250 | 1999–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
41010 | YZF 250 | 2001–2020 | 10–14 | Talon | 15,50 € |
26112 | YZF 250 | 2001–2020 | 13 | BRC | 9,95 € |
41010 | WRF 250 | 2001–2019 | 10–14 | Talon | 15,50 € |
26112 | WRF 250 | 2001–2019 | 13 | BRC | 9,95 € |
40209 | YZF 400 | 1998–1999 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26104 | YZF 400 | 1998–1999 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40209 | WRF 400 | 1999–2000 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26104 | WRF 400 | 1999–2000 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40209 | YZF 426 | 2000–2002 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26104 | YZF 426 | 2000–2002 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40209 | WRF 426 | 2001–2002 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26104 | WRF 426 | 2001–2002 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40209 | YZF 450 | 2003–2020 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26104 | YZF 450 | 2003–2020 | 13–14 | BRC | 9,95 € |
40209 | WRF 450 | 2003–2019 | 12–16 | Talon | 15,50 € |
26104 | WRF 450 | 2003–2019 | 13–14 | BRC | 9,95 € |