Talon Naben
Beta
Marke | Modell | Baujahr | Typ | Vorn/Hinten | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
Beta | RR Modelle | ab 2013 | Pro Billet | vorn | 310,00 ā¬ |
Beta | RR Modelle | ab 2013 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
GasGas
Marke | Modell | Baujahr | Typ | Vorn/Hinten | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
GasGas | MC 65 | ab 2021 | Pro Billet | vorn | 219,50 ā¬ |
GasGas | MC 85 | ab 2021 | Pro Billet | vorn | 219,50 ā¬ |
GasGas | MC / EC Modelle | 2004-2019 | Pro Billet | vorn | 275,00 ā¬ |
GasGas | MC / EC / EX Modelle | ab 2021 | Pro Billet | vorn | 310,00 ā¬ |
GasGas | MC / EC / EX Modelle | ab 2021 | Ultralite | vorn | 370,00 ā¬ |
GasGas | MC / EC / EX Modelle | ab 2021 | Carbon | vorn | 425,00 ā¬ |
GasGas | MC 65 | ab 2021 | Pro Billet | hinten | 265,00 ā¬ |
GasGas | MC 85 | ab 2021 | Pro Billet | hinten | 265,00 ā¬ |
GasGas | MC / EC Modelle | 2004-2019 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
GasGas | MC / EC / EX Modelle | ab 2021 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
GasGas | MC / EC / EX Modelle | ab 2021 | Ultralite | hinten | 400,00 ā¬ |
GasGas | MC / EC / EX Modelle | ab 2021 | Carbon | hinten | 485,00 ā¬ |
Honda
Marke | Modell | Baujahr | Typ | Vorn/Hinten | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
Honda | CR 80 - 85 | 1997-2007 | Pro Billet | vorn | 220,00 ā¬ |
Honda | CRF 150 | ab 2007 | Pro Billet | vorn | 220,00 ā¬ |
Honda | CR 125 - 500 | ab 1987 | Pro Billet | vorn | 275,00 ā¬ |
Honda | CR 125 - 250 | 2002-2007 | Ultralite | vorn | 370,00 ā¬ |
Honda | CR 125 - 250 | 2002-2007 | Carbon | vorn | 425,00 ā¬ |
Honda | CRF 250 R / RX | ab 2004 | Pro Billet | vorn | 275,00 ā¬ |
Honda | CRF 250 R / RX | ab 2004 | Ultralite | vorn | 370,00 ā¬ |
Honda | CRF 250 R / RX | ab 2004 | Carbon | vorn | 425,00 ā¬ |
Honda | CRF 450 R / RX | ab 2002 | Pro Billet | vorn | 275,00 ā¬ |
Honda | CRF 450 R / RX | ab 2002 | Ultralite | vorn | 370,00 ā¬ |
Honda | CRF 450 R / RX | ab 2002 | Carbon | vorn | 425,00 ā¬ |
Honda | CRF 250/450 X-Modelle inkl. Tachoantrieb | ab 2004 | Pro Billet | vorn | 299,00 ā¬ |
Honda | XR 250 inkl. Tachoantrieb | ab 1995 | Pro Billet | vorn | 299,00 ā¬ |
Honda | XR 400 inkl. Tachoantrieb | ab 1996 | Pro Billet | vorn | 299,00 ā¬ |
Honda | XR 600 inkl. Tachoantrieb | ab 1986 | Pro Billet | vorn | 299,00 ā¬ |
Honda | XR 650 inkl. Tachoantrieb | ab 2000 | Pro Billet | vorn | 299,00 ā¬ |
Husaberg
Marke | Modell | Baujahr | Typ | Vorn/Hinten | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
Husaberg | alle Modelle | ab 1993 | Pro Billet | vorn | 310,00 ā¬ |
Husaberg | alle Modelle | ab 1993 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Husqvarna
Marke | Modell | Baujahr | Typ | Vorn/Hinten | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
Husqvarna | TC 65 | ab 2017 | Pro Billet | vorn | 219,50 ā¬ |
Husqvarna | TC 85 | ab 2014 | Pro Billet | vorn | 219,50 ā¬ |
Husqvarna | CR / WR Modelle | 1989-2013 | Pro Billet | vorn | 310,00 ā¬ |
Husqvarna | TC / TE Modelle | 2004-2013 | Pro Billet | vorn | 310,00 ā¬ |
Husqvarna | TC / TE / FC / FE / FS Modelle | ab 2014 | Pro Billet | vorn | 310,00 ā¬ |
Husqvarna | TC / TE / FC / FE / FS Modelle | ab 2014 | Ultralite | vorn | 370,00 ā¬ |
Husqvarna | TC / TE / FC / FE / FS Modelle | ab 2014 | Carbon | vorn | 425,00 ā¬ |
Husqvarna | Husky 701 | ab 2016 | Pro Billet | vorn | 310,00 ā¬ |
Husqvarna | TC 65 | ab 2017 | Pro Billet | hinten | 265,00 ā¬ |
Husqvarna | TC 85 | ab 2014 | Pro Billet | hinten | 265,00 ā¬ |
Husqvarna | CR / WR Modelle | 1989-2013 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Husqvarna | TC / TE Modelle | 2004-2013 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Husqvarna | TC / TE / FC / FE / FS Modelle | ab 2014 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Husqvarna | TC / TE / FC / FE / FS Modelle | ab 2014 | Ultralite | hinten | 400,00 ā¬ |
Husqvarna | TC / TE / FC / FE / FS Modelle | ab 2014 | Carbon | hinten | 485,00 ā¬ |
Husqvarna | TC / FC / FS Modelle ruckgedƤmpft 25mm Achse | ab 2014 | Pro Billet | hinten | 485,00 ā¬ |
Husqvarna | TE / FE Modelle ruckgedƤmpft 20mm Achse | ab 2014 | Pro Billet | hinten | 485,00 ā¬ |
Husqvarna | Husky 701 ruckgedƤmpft | ab 2016 | Pro Billet | hinten | 485,00 ā¬ |
Kawasaki
Marke | Modell | Baujahr | Typ | Vorn/Hinten | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
Kawasaki | KX 65 | ab 2000 | Pro Billet | vorn | 219,50 ā¬ |
Kawasaki | KX 85 | ab 2001 | Pro Billet | vorn | 219,50 ā¬ |
Kawasaki | KX 125 - 500 | ab 1990 | Pro Billet | vorn | 275,00 ā¬ |
Kawasaki | KXF 250 | ab 2004 | Pro Billet | vorn | 275,00 ā¬ |
Kawasaki | KXF 250 | ab 2004 | Ultralite | vorn | 370,00 ā¬ |
Kawasaki | KXF 250 | ab 2004 | Carbon | vorn | 425,00 ā¬ |
Kawasaki | KXF 450 | ab 2006 | Pro Billet | vorn | 275,00 ā¬ |
Kawasaki | KXF 450 | ab 2006 | Ultralite | vorn | 370,00 ā¬ |
Kawasaki | KXF 450 | ab 2006 | Carbon | vorn | 425,00 ā¬ |
Kawasaki | KX 65 | ab 2000 | Pro Billet | hinten | 265,00 ā¬ |
Kawasaki | KX 85 | ab 2001 | Pro Billet | hinten | 265,00 ā¬ |
Kawasaki | KX 125 - 500 | ab 1990 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Kawasaki | KXF 250 | ab 2004 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Kawasaki | KXF 250 | ab 2004 | Ultralite | hinten | 400,00 ā¬ |
Kawasaki | KXF 250 | ab 2004 | Carbon | hinten | 485,00 ā¬ |
Kawasaki | KXF 450 | ab 2006 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Kawasaki | KXF 450 | ab 2006 | Ultralite | hinten | 400,00 ā¬ |
Kawasaki | KXF 450 | ab 2006 | Carbon | hinten | 485,00 ā¬ |
KTM
Marke | Modell | Baujahr | Typ | Vorn/Hinten | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 65 SX | ab 2012 | Pro Billet | vorn | 219,50 ā¬ |
KTM | 85 SX | ab 2012 | Pro Billet | vorn | 219,50 ā¬ |
KTM | SX / SX-F / EXC / EXC-F | ab 1995 | Pro Billet | vorn | 310,00 ā¬ |
KTM | SX / SX-F / EXC / EXC-F | ab 2003 | Ultralite | vorn | 370,00 ā¬ |
KTM | SX / SX-F / EXC / EXC-F | ab 2003 | Carbon | vorn | 425,00 ā¬ |
KTM | LC 4 Modelle inkl. Tachoantrieb | ab 1995 | Pro Billet | vorn | 339,50 ā¬ |
KTM | 690er Modelle | Pro Billet | vorn | 310,00 ā¬ | |
KTM | 790er Adventure | Pro Billet | vorn | 310,00 ā¬ | |
KTM | LC 8 Adventure 950 / 990 | Pro Billet | vorn | 310,00 ā¬ | |
KTM | 65 SX | ab 2012 | Pro Billet | hinten | 265,00 ā¬ |
KTM | 85 SX | ab 2012 | Pro Billet | hinten | 265,00 ā¬ |
KTM | SX / SX-F / EXC / EXC-F | ab 1995 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
KTM | SX / SX-F / EXC / EXC-F | ab 2003 | Ultralite | hinten | 400,00 ā¬ |
KTM | SX / SX-F / EXC / EXC-F | ab 2003 | Carbon | hinten | 485,00 ā¬ |
KTM | SX / SX-F ruckgedƤmpft 25mm Achse | ab 2015 | Pro Billet | hinten | 485,00 ā¬ |
KTM | SX / SX-F / EXC / EXC-F ruckgedƤmpft 20mm Achse | Pro Billet | hinten | 485,00 ā¬ | |
KTM | LC 4 Modelle ruckgedƤmpft | ab 1995 | Pro Billet | hinten | 485,00 ā¬ |
KTM | 690er Modelle ruckgedƤmpft | Pro Billet | hinten | 485,00 ā¬ | |
KTM | 790er Adventure ruckgedƤmpft | Pro Billet | hinten | 485,00 ā¬ | |
KTM | LC 8 Adventure 950 / 990 ruckgedƤmpft | Pro Billet | hinten | 515,00 ā¬ |
Sherco
Marke | Modell | Baujahr | Typ | Vorn/Hinten | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
Sherco | SE 250 -510 | ab 2005 | Pro Billet | vorn | 310,00 ā¬ |
Sherco | SE 250 -510 | ab 2005 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Suzuki
Marke | Modell | Baujahr | Typ | Vorn/Hinten | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki | RM 80 - 85 | ab 1989 | Pro Billet | vorn | 219,50 ā¬ |
Suzuki | RM 125 - 250 | ab 1993 | Pro Billet | vorn | 275,00 ā¬ |
Suzuki | RMZ 250 | ab 2004 | Pro Billet | vorn | 275,00 ā¬ |
Suzuki | RMZ 250 | ab 2004 | Ultralite | vorn | 370,00 ā¬ |
Suzuki | RMZ 250 | ab 2004 | Carbon | vorn | 425,00 ā¬ |
Suzuki | RMZ 450 | ab 2005 | Pro Billet | vorn | 275,00 ā¬ |
Suzuki | RMZ 450 | ab 2005 | Ultralite | vorn | 370,00 ā¬ |
Suzuki | RMZ 450 | ab 2005 | Carbon | vorn | 425,00 ā¬ |
Suzuki | DRZ 400 inkl. Tachoantrieb | ab 2000 | Pro Billet | vorn | 299,00 ā¬ |
Suzuki | RM 80 - 85 | ab 1989 | Pro Billet | hinten | 265,00 ā¬ |
Suzuki | RM 125 - 250 | ab 1993 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Suzuki | RMZ 250 | ab 2004 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Suzuki | RMZ 250 | ab 2004 | Ultralite | hinten | 400,00 ā¬ |
Suzuki | RMZ 250 | ab 2004 | Carbon | hinten | 485,00 ā¬ |
Suzuki | RMZ 450 | ab 2005 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Suzuki | RMZ 450 | ab 2005 | Ultralite | hinten | 400,00 ā¬ |
Suzuki | RMZ 450 | ab 2005 | Carbon | hinten | 485,00 ā¬ |
Suzuki | DRZ 400 | ab 2000 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Yamaha
Marke | Modell | Baujahr | Typ | Vorn/Hinten | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
Yamaha | YZ 65 | ab 2018 | Pro Billet | vorn | 219,50 ā¬ |
Yamaha | YZ 80 - 85 | ab 1993 | Pro Billet | vorn | 219,50 ā¬ |
Yamaha | YZ 125 - 250 | ab 1990 | Pro Billet | vorn | 275,00 ā¬ |
Yamaha | YZ 125 - 250 | ab 2008 | Ultralite | vorn | 370,00 ā¬ |
Yamaha | YZ 125 - 250 | ab 2008 | Carbon | vorn | 425,00 ā¬ |
Yamaha | YZF Modelle | ab 1998 | Pro Billet | vorn | 275,00 ā¬ |
Yamaha | YZF Modelle | ab 2007 | Ultralite | vorn | 370,00 ā¬ |
Yamaha | YZF Modelle | ab 2007 | Carbon | vorn | 425,00 ā¬ |
Yamaha | WRF Modelle inkl. Tachoantrieb | ab 1999 | Pro Billet | vorn | 299,00 ā¬ |
Yamaha | YZ 65 | ab 2018 | Pro Billet | hinten | 265,00 ā¬ |
Yamaha | YZ 80 - 85 | ab 1993 | Pro Billet | hinten | 265,00 ā¬ |
Yamaha | YZ 125 - 250 | ab 1990 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Yamaha | YZ 125 - 250 | ab 2008 | Ultralite | hinten | 400,00 ā¬ |
Yamaha | YZ 125 - 250 | ab 2008 | Carbon | hinten | 485,00 ā¬ |
Yamaha | YZF Modelle | ab 1998 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Yamaha | YZF Modelle | ab 2007 | Ultralite | hinten | 400,00 ā¬ |
Yamaha | YZF Modelle | ab 2007 | Carbon | hinten | 485,00 ā¬ |
Yamaha | WRF Modelle | ab 1999 | Pro Billet | hinten | 345,00 ā¬ |
Yamaha | WRF Modelle ruckgedƤmpft | ab 1999 | Pro Billet | hinten | 485,00 ā¬ |