Ketten
Ketten
Artikelbezeichnung | Gliederung | Art.-Nr. | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
KMC 415 H Gold | 120 Gl. | 10735 | 15,00 ā¬ |
KMC 420 DX Gold/Schwarz | 132 Gl. | 10986 | 25,00 ā¬ |
KMC 428 DX Gold/Schwarz | 132 Gl. | 10987 | 31,50 ā¬ |
KMC 520 DX Gold/Schwarz | 118 Gl. | 10985 | 45,00 ā¬ |
KMC 520 UO (O-Ring Kette) Gold/Schwarz | 120 Gl. | 10988 | 77,50 ā¬ |
WRP 520 PMX Gold/Schwarz | 120 Gl. | 32011 | 70,00 ā¬ |
ProX 520 X-Ring Kette gold | 120 Gl. | 51302 | 89,50 ā¬ |
Kettenkits BRC
Artikelbezeichnung | Gliederung | Art.-Nr. | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
KMC 520 DX Gold/Schwarz | 118 Gl. | 42010 | 84,00 ā¬ |
KMC 520 UO (O-Ring-Kette) Gold/Schwarz | 120 Gl. | 42011 | 109,00 ā¬ |
WRP 520 PMX Gold/Schwarz | 120 Gl. | 42012 | 114,00 ā¬ |
Kettenkits Talon
Kette | Gliederung | Art.-Nr. | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
KMC 415 H Gold | 120 Gl. | 42000 | 55,00 ā¬ |
KMC 420 DX Gold/Schwarz | 132 Gl. | 42002 | 72,00 ā¬ |
KMC 428 DX Gold/Schwarz | 132 Gl. | 42004 | 79,00 ā¬ |
KMC 520 DX Gold/Schwarz | 118 Gl. | 42005 | 95,00 ā¬ |
KMC 520 UO (O-Ring Kette) Gold/Schwarz | 120 Gl. | 42003 | 120,00 ā¬ |
WRP 520 PMX Gold/Schwarz | 120 Gl. | 42007 | 120,00 ā¬ |
PROX 520 X-Ring Gold/Schwarz | 120 Gl. | 42009 | 137,50 ā¬ |
Kettenschlƶsser
Verwendung | Farbe | Art.-Nr. | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|
KMC 415 H-Kette | Gold | 10736 | 2,00 ā¬ |
KMC 420 DX-Kette | Gold | 10989 | 2,00 ā¬ |
KMC 428 DX-Kette | Gold | 10990 | 2,00 ā¬ |
KMC 520 DX-Kette | Gold | 10991 | 2,75 ā¬ |
KMC 520 UO-Kette | Gold | 10992 | 4,50 ā¬ |
WRP 520 PMX-Kette | Gold | 32013 | 3,50 ā¬ |
PROX 520 X-Ring Kette | Gold | 51407 | 6,75 ā¬ |