Kettenräder
Husqvarna
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
41008 | TC 50 | 2017–2018 | 38–44 | Talon | 34,50 € |
40249 | TC 65 | 2017–2020 | 41–50 | Talon | 36,00 € |
40405 | TC 85 | 2014–2020 | 44–52 | Talon | 36,00 € |
40131 | alle Modelle | bis 2013 | 40–53 | Talon | 39,50 € |
26005 | alle Modelle | bis 2013 | 48–50 | BRC | 29,95 € |
40043 | alle Modelle | ab 2014 | 36–56 | Talon | 39,50 € |
26000 | alle Modelle | ab 2014 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
Husaberg
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40132 | alle Modelle | bis 1999 | 42–50 | Talon | 39,50 € |
40043 | alle Modelle | ab 2000 | 40–56 | Talon | 39,50 € |
26000 | alle Modelle | ab 2000 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
Honda
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40702 | CR 80 | 1982–1984 | 48–53 | Talon | 34,00 € |
40075 | CR 80 | 1985–2002 | 46–56 | Talon | 36,00 € |
40075 | CR 85 | 2003–2007 | 46–56 | Talon | 36,00 € |
40037 | CR 125 - 500 | ab 1984 | 38–56 | Talon | 39,50 € |
40037 | CRF 250 - 450 | ab 2002 | 38–56 | Talon | 39,50 € |
26001 | CR 125 - 500 | ab 1984 | 48–51 | BRC | 29,95 € |
26001 | CRF 250 - 450 | ab 1984 | 48–51 | BRC | 29,95 € |
40037 | XR 250 | 1998–2011 | 38–56 | Talon | 39,50 € |
40037 | XR 400 | 1996–2011 | 38–56 | Talon | 39,50 € |
40052 | XR 600 | 1991–1999 | 38–56 | Talon | 39,50 € |
40037 | XR 650 | 38–56 | Talon | 39,50 € | |
26001 | XR 650 | 48–51 | BRC | 29,95 € |
GasGas
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40131 | alle Modelle | 40–53 | Talon | 39,50 € | |
26005 | alle Modelle | 48–50 | BRC | 29,95 € |
Beta
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40131 | alle RR | bis 2012 | 40–53 | Talon | 39,50 € |
26005 | alle RR | bis 2012 | 48–50 | BRC | 29,95 € |
41012 | alle RR | ab 2013 | 48–51 | Talon | 39,50 € |
Aprilia
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40766 | RXV/SXV | 2005–2013 | 41–50 | Talon | 39,50 € |
Kawasaki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40041 | KX 60 | 1985–2004 | 42–57 | Talon | 36,00 € |
40269 | KX 65 | 1999–2020 | 41–51 | Talon | 36,00 € |
40041 | KX 80 | 1986–2001 | 42–57 | Talon | 36,00 € |
40041 | KX 85 | 2002–2020 | 42–57 | Talon | 36,00 € |
40029 | KX/KXF | alle Baujahre | 38–54 | Talon | 39,50 € |
26003 | KX/KXF | alle Baujahre | 48–51 | BRC | 29,95 € |
KTM
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40562 | 50 SX | 2004–2013 | 38–48 | Talon | 34,50 € |
41008 | 50 SX | 2014–2018 | 38–44 | Talon | 34,50 € |
40249 | 60/65 SX | 1998–2020 | 41–50 | Talon | 36,00 € |
40405 | 85 SX | 2003–2020 | 42–52 | Talon | 36,00 € |
40043 | SX/SX-F | ab 1990 | 36–56 | Talon | 39,50 € |
26000 | SX/SX-F | ab 1990 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40043 | EXC/EXC-F | ab 1990 | 36–56 | Talon | 39,50 € |
26000 | EXC/EXC-F | ab 1990 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40043 | LC 4 Modelle | ab 1990 | 36–56 | Talon | 39,50 € |
26000 | LC 4 Modelle | ab 1990 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
Moto TM
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
41051 | TM 85 | 2013–2014 | 50–56 | Talon | 44,50 € |
40133 | TM alle Modelle | 46–52 | Talon | 39,50 € |
Suzuki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40074 | RM 80/85 | 1989–2020 | 42–53 | Talon | 36,00 € |
40033 | RM 125/250 | ab 1980 | 36–57 | Talon | 39,50 € |
26004 | RM 125/250 | ab 1980 | 47–51 | BRC | 29,95 € |
40029 | RMZ 250 | 2004–2006 | 38–55 | Talon | 39,50 € |
26003 | RMZ 250 | 2004–2006 | 48–51 | BRC | 29,95 € |
40033 | RMZ 250 | 2007–2020 | 36–57 | Talon | 39,50 € |
26004 | RMZ 250 | 2007–2020 | 47–51 | BRC | 29,95 € |
40033 | RMZ 450 | 2005–2020 | 36–57 | Talon | 39,50 € |
26004 | RMZ 450 | 2005–2020 | 47–51 | BRC | 29,95 € |
Yamaha
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Zähne | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
40939 | YZ 65 | 2018-2020 | 46-48 | Talon | 36,00 € |
40074 | YZ 80 | 1993–2000 | 45–55 | Talon | 36,00 € |
40074 | YZ 85 | 2001–2020 | 45–55 | Talon | 36,00 € |
40027 | YZ 125/250 | 1980–1998 | 40–52 | Talon | 39,50 € |
40229 | YZ 125/250 | 1999–2020 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | YZ 125/250 | 1999–2020 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40229 | YZF 250 | 2001–2020 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | YZF 250 | 2001–2020 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40229 | WRF 250 | 2001–2019 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | WRF 250 | 2001–2019 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40027 | YZF 400 | 1998 | 40–52 | Talon | 39,50 € |
40229 | YZF 400 | 1999 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | YZF 400 | 1999 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40229 | WRF 400 | 1999–2000 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | WRF 400 | 1999–2000 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40229 | YZF 426/450 | 2000–2020 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | YZF 426/450 | 2000–2020 | 48–52 | BRC | 29,95 € |
40229 | WRF 426/450 | 2001–2019 | 38–53 | Talon | 39,50 € |
26002 | WRF 426/450 | 2001–2019 | 48–52 | BRC | 29,95 € |