Kupplungsstahlscheiben
Beta
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58240 | RR 125 | 2018-2019 | ProX | 40,00 |
GasGas
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58225 | EC 250 F | 2010–2015 | ProX | 22,50 |
58225 | EC 300 F | 2013–2015 | ProX | 22,50 |
58232 | EC 450 F | 2013–2015 | ProX | 28,05 |
Honda
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58214 | CR 80 | 1987–2002 | ProX | 20,50 |
58214 | CR 85 | 2003–2007 | ProX | 20,50 |
58211 | CR 125 | 1990–1999 | ProX | 27,50 |
58215 | CR 125 | 2000–2007 | ProX | 30,00 |
58201 | CR 250 | 1990–2007 | ProX | 35,00 |
58201 | CR 500 | 1990–2001 | ProX | 35,00 |
58236 | CRF 150 R | 2007–2019 | ProX | 31,00 |
58213 | CRF 250 R | 2004–2020 | ProX | 30,00 |
58213 | CRF 250 X | 2004–2019 | ProX | 30,00 |
58201 | CRF 450 R | 2002–2016 | ProX | 35,00 |
58237 | CRF 450 R | 2017–2020 | ProX | 55,00 |
58237 | CRF 450 RX | 2017-2019 | ProX | 55,00 |
58201 | CRF 450 X | 2005–2019 | ProX | 35,00 |
58237 | CRF 450 X | 2019 | ProX | 55,00 |
58231 | XR 600 R | 1985–2000 | ProX | 41,50 |
58231 | XR 650 R | 2000–2007 | ProX | 41,50 |
Husqvarna
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58226 | TC 65 | 2017–2020 | ProX | 11,25 |
58227 | TC 85 | 2014–2017 | ProX | 17,00 |
58234 | CR 125 | 2000–2013 | ProX | 43,50 |
58234 | WR 125 | 2000–2013 | ProX | 43,50 |
58211 | TC 125 | 2014–2018 | ProX | 27,50 |
58242 | TC 125 | 2019-2020 | ProX | 42,50 |
58211 | TE 125 | 2014–2016 | ProX | 27,50 |
58242 | TE 125 | 2019-2020 | ProX | 42,50 |
58211 | TX 125 | 2017–2018 | ProX | 27,50 |
58211 | TX 150 | 2017–2018 | ProX | 27,50 |
58242 | TE 150 | 2019-2020 | ProX | 42,50 |
58201 | CR 250 | 2000–2005 | ProX | 35,00 |
58201 | WR 250 | 2000–2013 | ProX | 35,00 |
58228 | TC 250 | 2014–2020 | ProX | 26,65 |
58228 | TE 250 | 2014–2020 | ProX | 26,65 |
58201 | WR 300 | 2009–2013 | ProX | 35,00 |
58235 | TC 250 | 2009–2013 | ProX | 44,50 |
58235 | TE 250 | 2010–2013 | ProX | 44,50 |
58235 | TXC 250 | 2010–2013 | ProX | 44,50 |
58228 | FC 250 | 2014–2015 | ProX | 26,65 |
58212 | FC 250 | 2016–2020 | ProX | 25,00 |
58228 | FE 250 | 2014–2020 | ProX | 26,65 |
58228 | TE 300 | 2014–2020 | ProX | 26,65 |
58228 | TX 300 | 2017-2020 | ProX | 26,65 |
58235 | TE 310 | 2011–2013 | ProX | 44,50 |
58235 | TXC 310 | 2012–2013 | ProX | 44,50 |
58228 | FC 350 | 2014–2015 | ProX | 26,65 |
58212 | FC 350 | 2016–2020 | ProX | 25,00 |
58228 | FE 350 | 2014–2020 | ProX | 26,65 |
58212 | FX 350 | 2017-2020 | ProX | 26,65 |
58201 | TC 450 | 2008–2010 | ProX | 35,00 |
58201 | TE 450 | 2008–2010 | ProX | 35,00 |
58201 | TXC 450 | 2008–2010 | ProX | 35,00 |
58201 | SMR 450 | 2008–2010 | ProX | 35,00 |
58201 | SMR 450 R | 2009 | ProX | 35,00 |
58228 | FC 450 | 2014–2020 | ProX | 26,65 |
58228 | FE 450 | 2014–2020 | ProX | 26,65 |
58228 | FX 450 | 2017-2020 | ProX | 26,65 |
58228 | FS 450 | 2015–2020 | ProX | 26,65 |
58228 | FE 501 | 2014–2020 | ProX | 26,65 |
58201 | TE 510 | 2008–2010 | ProX | 35,00 |
58201 | TXC 510 | 2008–2010 | ProX | 35,00 |
58201 | SMR 510 | 2008–2010 | ProX | 35,00 |
58201 | SMR 530 R | 2009 | ProX | 35,00 |
Kawasaki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58216 | KX 60 | 1983–2003 | ProX | 23,60 |
58216 | KX 65 | 2000–2020 | ProX | 23,60 |
58216 | KX 80 | 1981–1984 | ProX | 23,60 |
58217 | KX 80 | 1998–2000 | ProX | 30,00 |
58217 | KX 85 | 2001–2020 | ProX | 30,00 |
58218 | KX 125 | 1994–2008 | ProX | 36,10 |
58219 | KX 250 | 1992–2008 | ProX | 37,50 |
58220 | KXF 250 | 2004–2020 | ProX | 42,10 |
58207 | KXF 450 | 2006–2020 | ProX | 27,50 |
58207 | KLX 450 R | 2008–2020 | ProX | 27,50 |
KTM
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58226 | 60 SX | 1997–1999 | ProX | 11,25 |
58226 | 65 SX | 2000–2020 | ProX | 11,25 |
58227 | 85 SX | 2003–2017 | ProX | 17,00 |
58211 | 125 SX | 1998–2018 | ProX | 27,50 |
58242 | 125 SX | 2019-2020 | ProX | 42,50 |
58211 | 125 EXC | 1998–2018 | ProX | 27,50 |
58211 | 144 SX | 2008 | ProX | 27,50 |
58211 | 150 SX | 2009–2018 | ProX | 27,50 |
58242 | 150 SX | 2019-2020 | ProX | 42,50 |
58211 | 200 SX | 1998–2018 | ProX | 27,50 |
58211 | 200 EXC | 1998–2018 | ProX | 27,50 |
58233 | 250 SX | 1994–2012 | ProX | 33,80 |
58228 | 250 SX | 2013–2020 | ProX | 26,65 |
58233 | 250 EXC | 1994–2012 | ProX | 33,80 |
58228 | 250 EXC | 2013–2020 | ProX | 26,65 |
58233 | 300 EXC | 1994–2012 | ProX | 33,80 |
58228 | 300 EXC | 2013–2020 | ProX | 26,65 |
58233 | 360 SX | 1996–1997 | ProX | 33,80 |
58233 | 360 EXC | 1996–1997 | ProX | 33,80 |
58233 | 380 SX | 1998–2002 | ProX | 33,80 |
58233 | 380 EXC | 1998–2002 | ProX | 33,80 |
58213 | 250 SXF | 2006–2012 | ProX | 30,00 |
58228 | 250 SXF | 2013–2015 | ProX | 26,65 |
58212 | 250 SXF | 2016–2020 | ProX | 25,00 |
58213 | 250 EXC-F | 2007–2013 | ProX | 30,00 |
58228 | 250 EXC-F | 2014–2020 | ProX | 26,65 |
58228 | 350 SXF | 2011–2015 | ProX | 26,65 |
58212 | 350 SXF | 2016–2020 | ProX | 25,00 |
58228 | 350 EXC-F | 2012–2020 | ProX | 26,65 |
58228 | Freeride 350 | 2012–2019 | ProX | 26,65 |
58229 | 400 EXC | 2009 | ProX | 50,70 |
58230 | 400 EXC | 2010–2011 | ProX | 54,60 |
58208 | 450 EXC Racing | 2003 | ProX | 23,70 |
58208 | 450 EXC Racing | 2006–2007 | ProX | 23,70 |
58208 | 450 SX | 2003 | ProX | 23,70 |
58208 | 450 SX | 2006 | ProX | 23,70 |
58209 | 450 SXF | 2007–2011 | ProX | 23,70 |
58228 | 450 SXF | 2012–2020 | ProX | 26,65 |
58229 | 450 EXC-R | 2008–2009 | ProX | 50,70 |
58230 | 450 EXC-R | 2010–2011 | ProX | 54,60 |
58228 | 450 EXC | 2012–2016 | ProX | 26,65 |
58228 | 450 EXC-F | 2017-2020 | ProX | 26,65 |
58209 | 450 SMR | 2008 | ProX | 23,70 |
58228 | 450 SMR | 2013–2014 | ProX | 26,65 |
58228 | 500 EXC | 2012–2016 | ProX | 26,65 |
58228 | 500 EXC-F | 2017-2020 | ProX | 26,65 |
58209 | 505 SXF | 2008 | ProX | 23,70 |
58209 | 505 XC-F | 2009 | ProX | 23,70 |
58208 | 520 SX | 2002 | ProX | 23,70 |
58208 | 520 EXC | 2002 | ProX | 23,70 |
58208 | 525 SX | 2003 | ProX | 23,70 |
58208 | 525 EXC | 2003 | ProX | 23,70 |
58208 | 525 SX | 2006–2007 | ProX | 23,70 |
58208 | 525 EXC | 2006–2007 | ProX | 23,70 |
58229 | 530 EXC-R | 2008–2009 | ProX | 50,70 |
58230 | 530 EXC-R | 2010–2011 | ProX | 54,60 |
58208 | 560 SMR | 2006–2007 | ProX | 23,70 |
Suzuki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58216 | RM 65 | 2003–2005 | ProX | 23,60 |
58223 | RM 80 | 1989–2001 | ProX | 14,40 |
58223 | RM 85 | 2002–2020 | ProX | 14,40 |
58224 | RM 125 | 1992–2011 | ProX | 42,10 |
58219 | RM 250 | 1996–2012 | ProX | 37,50 |
58220 | RM-Z 250 | 2004–2019 | ProX | 42,10 |
58200 | RM-Z 450 | 2005–2020 | ProX | 41,30 |
58207 | DR-Z 400 | 2000–2020 | ProX | 27,50 |
58200 | RMX 450 Z | 2010–2019 | ProX | 41,30 |
Yamaha
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58239 | YZ 65 | 2018-2020 | ProX | 19,00 |
58221 | YZ 85 | 2002–2020 | ProX | 22,30 |
58222 | YZ 125 | 1993–2020 | ProX | 29,60 |
58205 | YZ 250 | 1994–2020 | ProX | 30,00 |
58205 | YZ 250 X | 2016–2019 | ProX | 30,00 |
58225 | YZF 250 | 2001–2018 | ProX | 22,50 |
58220 | YZF 250 | 2019-2020 | ProX | 42,10 |
58225 | YZF 250 X | 2015–2018 | ProX | 22,50 |
58225 | WRF 250 | 2001–2018 | ProX | 22,50 |
58210 | YZF 426 | 2000–2002 | ProX | 30,00 |
58210 | YZF 450 | 2003–2006 | ProX | 30,00 |
58205 | YZF 450 | 2007–2020 | ProX | 30,00 |
58232 | YZF 450 X | 2016–2018 | ProX | 28,05 |
58210 | WRF 450 | 2004 | ProX | 30,00 |
58232 | WRF 450 | 2005–2018 | ProX | 28,05 |
58205 | WRF 450 | 2019 | ProX | 30,00 |