Reibscheiben
Beta
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58126 | RR 125 | 2018-2019 | ProX | 64,50 |
58126 | RR 200 | 2019 | ProX | 64,50 |
58149 | RR 250 | 2013–2017 | ProX | 81,50 |
58158 | RR 250 | 2018-2019 | ProX | 107,50 |
58158 | Xtrainer 250 | 2018-2019 | ProX | 107,50 |
58149 | RR 300 | 2013–2017 | ProX | 81,50 |
58158 | RR 300 | 2018-2019 | ProX | 107,50 |
58158 | Xtrainer 300 | 2018-2019 | ProX | 107,50 |
58149 | RR 350 | 2011–2017 | ProX | 81,50 |
58158 | RR 350 | 2018-2019 | ProX | 107,50 |
58158 | RR 390 | 2018-2019 | ProX | 107,50 |
58149 | RR 400 | 2011–2014 | ProX | 81,50 |
58149 | RR 450 | 2012–2014 | ProX | 81,50 |
58158 | RR 480 | 2018-2019 | ProX | 107,50 |
58149 | RR 498 | 2012–2014 | ProX | 81,50 |
GasGas
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58102 | MC 125 | 2000–2009 | ProX | 74,00 |
58102 | EC 125 | 2000–2009 | ProX | 74,00 |
58124 | EC 250 F | 2010–2013 | ProX | 93,40 |
58125 | EC 250 F | 2014–2015 | ProX | 95,00 |
58124 | EC 300 F | 2013 | ProX | 93,40 |
58125 | EC 300 F | 2014–2015 | ProX | 95,00 |
58115 | EC 450 F | 2013–2015 | ProX | 77,00 |
Honda
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58100 | CR 80 | 1987–2002 | ProX | 41,00 |
58100 | CR 85 | 2003–2007 | ProX | 41,00 |
58101 | CR 125 | 1990–1999 | ProX | 65,00 |
58102 | CR 125 | 2000–2007 | ProX | 74,00 |
58104 | CR 250 | 1990–2007 | ProX | 77,00 |
58104 | CR 500 | 1990–2001 | ProX | 77,00 |
58103 | CRF 150 R | 2007–2019 | ProX | 49,50 |
58105 | CRF 250 R | 2004–2007 | ProX | 73,80 |
58106 | CRF 250 R | 2008–2009 | ProX | 73,80 |
58105 | CRF 250 R | 2010 | ProX | 73,80 |
58106 | CRF 250 R | 2011–2017 | ProX | 73,80 |
58155 | CRF 250 R | 2018-2020 | ProX | 92,50 |
58106 | CRF 250 X | 2004–2017 | ProX | 73,80 |
58107 | CRF 450 R | 2002–2010 | ProX | 77,00 |
58108 | CRF 450 R | 2011–2016 | ProX | 77,00 |
58151 | CRF 450 R | 2017–2020 | ProX | 69,00 |
58151 | CRF 450 RX | 2017–2019 | ProX | 69,00 |
58107 | CRF 450 X | 2005–2017 | ProX | 77,00 |
58151 | CRF 450 X | 2019 | ProX | 69,00 |
Husqvarna
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58109 | TC 65 | 2017–2020 | ProX | 38,35 |
58110 | TC 85 | 2014–2017 | ProX | 53,80 |
58101 | CR 125 | 2000–2013 | ProX | 65,00 |
58101 | WR 125 | 2000–2013 | ProX | 65,00 |
58101 | WRE 125 | 2001–2010 | ProX | 65,00 |
58101 | SM 125 | 2001–2010 | ProX | 65,00 |
58101 | TC 125 | 2014–2018 | ProX | 65,00 |
58164 | TC 125 | 2019-2020 | ProX | 82,50 |
58101 | TE 125 | 2014–2016 | ProX | 65,00 |
58164 | TE 125 | 2019-2020 | ProX | 82,50 |
58101 | TX 125 | 2017–2018 | ProX | 65,00 |
58101 | TE 150 | 2017–2018 | ProX | 65,00 |
58164 | TE 150 | 2019-2020 | ProX | 82,50 |
58107 | CR 250 | 2000–2005 | ProX | 77,00 |
58107 | WR 250 | 2000–2013 | ProX | 77,00 |
58107 | WR 300 | 2009–2013 | ProX | 77,00 |
58126 | TC 250 | 2009–2013 | ProX | 64,50 |
58126 | TE 250 | 2010–2013 | ProX | 64,50 |
58148 | TC 250 | 2014-2020 | ProX | 92,00 |
58148 | TE 250 | 2014-2020 | ProX | 92,00 |
58148 | TE 300 | 2014-2020 | ProX | 92,00 |
58126 | TXC 250 | 2010–2013 | ProX | 64,50 |
58148 | FC 250 | 2014–2015 | ProX | 92,00 |
58127 | FC 250 | 2016–2020 | ProX | 83,50 |
58126 | TE 310 | 2011–2013 | ProX | 64,50 |
58126 | TXC 310 | 2012–2013 | ProX | 64,50 |
58148 | FC 350 | 2014–2015 | ProX | 92,00 |
58127 | FC 350 | 2016–2020 | ProX | 83,50 |
58148 | FE 350 | 2014–2016 | ProX | 92,00 |
58107 | TC 450 | 2008–2010 | ProX | 77,00 |
58107 | TE 450 | 2008–2010 | ProX | 77,00 |
58107 | TXC 450 | 2008–2010 | ProX | 77,00 |
58107 | SMR 450 | 2008–2010 | ProX | 77,00 |
58107 | SMR 450 R | 2009 | ProX | 77,00 |
58148 | FC 450 | 2014–2020 | ProX | 92,00 |
58148 | FE 450 | 2014–2020 | ProX | 92,00 |
58148 | FX 450 | 2019 | ProX | 92,00 |
58148 | FS 450 | 2015–2020 | ProX | 92,00 |
58148 | FE 501 | 2014–2020 | ProX | 92,00 |
58107 | TE 510 | 2008–2010 | ProX | 77,00 |
58107 | TXC 510 | 2008–2010 | ProX | 77,00 |
58107 | SMR 510 | 2008–2010 | ProX | 77,00 |
58107 | SMR 530 R | 2009 | ProX | 77,00 |
Kawasaki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58103 | KX 80 | 1998–2000 | ProX | 49,50 |
58103 | KX 85 | 2001–2020 | ProX | 49,50 |
58122 | KX 125 | 1997–2008 | ProX | 82,60 |
58123 | KX 250 | 1992–2008 | ProX | 89,70 |
58146 | KXF 250 | 2004–2020 | ProX | 92,15 |
58107 | KXF 450 | 2010–2020 | ProX | 77,00 |
58107 | KLX 450 R | 2008–2015 | ProX | 77,00 |
KTM
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58109 | 60 SX | 1997–1999 | ProX | 38,35 |
58109 | 65 SX | 2000–2020 | ProX | 38,35 |
58110 | 85 SX | 2003–2017 | ProX | 53,80 |
58101 | 125 SX | 1998–2018 | ProX | 65,00 |
58164 | 125 SX | 2019-2020 | ProX | 82,50 |
58101 | 125 EXC | 1998–2016 | ProX | 65,00 |
58101 | 125 XC-W | 2017–2018 | ProX | 65,00 |
58101 | 144 SX | 2008 | ProX | 65,00 |
58101 | 150 SX | 2009–2018 | ProX | 65,00 |
58164 | 150 SX | 2019-2020 | ProX | 82,50 |
58101 | 150 XC-W | 2017–2019 | ProX | 65,00 |
58101 | 200 SX | 1998–2019 | ProX | 65,00 |
58101 | 200 EXC | 1998–2019 | ProX | 65,00 |
58111 | 250 SX | 1991–2012 | ProX | 110,00 |
58148 | 250 SX | 2014-2020 | ProX | 92,00 |
58111 | 250 EXC | 1991–2012 | ProX | 110,00 |
58148 | 250 EXC | 2014-2020 | ProX | 92,00 |
58148 | 300 EXC | 2014-2020 | ProX | 92,00 |
58111 | 300 SX | 1991–2012 | ProX | 110,00 |
58111 | 300 EXC | 1991–2012 | ProX | 110,00 |
58111 | 360 SX | 1996–1997 | ProX | 110,00 |
58111 | 360 EXC | 1996–1997 | ProX | 110,00 |
58111 | 380 SX | 1998–2002 | ProX | 110,00 |
58111 | 380 EXC | 1998–2002 | ProX | 110,00 |
58105 | 250 SXF | 2006–2012 | ProX | 73,80 |
58148 | 250 SXF | 2013–2015 | ProX | 92,00 |
58127 | 250 SXF | 2016–2020 | ProX | 83,50 |
58105 | 250 EXC-F | 2007–2013 | ProX | 73,80 |
58148 | 250 EXC-F | 2014-2019 | ProX | 92,00 |
58148 | 350 SXF | 2011–2015 | ProX | 92,00 |
58127 | 350 SXF | 2016–2020 | ProX | 83,50 |
58148 | 350 EXC-F | 2012–2020 | ProX | 92,00 |
58148 | Freeride 350 | 2012–2013 | ProX | 92,00 |
58112 | 450 SXF | 2007–2011 | ProX | 137,00 |
58148 | 450 SXF | 2012–2019 | ProX | 92,00 |
58113 | 450 EXC-R | 2009–2011 | ProX | 142,40 |
58148 | 450 EXC | 2012–2019 | ProX | 92,00 |
58148 | 450 SMR | 2013–2014 | ProX | 92,00 |
58148 | 500 EXC | 2012–2019 | ProX | 92,00 |
58112 | 505 SXF | 2008 | ProX | 137,00 |
58112 | 505 XC-F | 2009 | ProX | 137,00 |
58113 | 530 EXC-R | 2009–2011 | ProX | 142,40 |
Suzuki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58116 | RM 85 | 2002–2019 | ProX | 41,00 |
58117 | RM 125 | 2002–2011 | ProX | 93,20 |
58118 | RM 250 | 2006–2012 | ProX | 95,30 |
58146 | RM-Z 250 | 2004–2010 | ProX | 92,15 |
58119 | RM-Z 250 | 2011–2019 | ProX | 97,20 |
58120 | RM-Z 450 | 2008–2019 | ProX | 95,30 |
58141 | DRZ 400 | 2000–2020 | ProX | 87,50 |
Yamaha
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Hersteller | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|
58160 | YZ 65 | 2018-2020 | ProX | 55,00 |
58121 | YZ 80 | 1985–2001 | ProX | 64,50 |
58121 | YZ 85 | 2002–2020 | ProX | 64,50 |
58114 | YZ 125 | 1993–2020 | ProX | 89,40 |
58115 | YZ 250 | 1993–2020 | ProX | 77,00 |
58115 | YZ 250 X | 2016–2020 | ProX | 77,00 |
58124 | YZF 250 | 2001–2018 | ProX | 93,40 |
58162 | YZF 250 | 2019-2020 | ProX | 92,50 |
58124 | YZF 250 X | 2015–2019 | ProX | 93,40 |
58124 | WRF 250 | 2001–2013 | ProX | 93,40 |
58124 | WRF 250 | 2015–2019 | ProX | 93,40 |
58115 | YZF 450 | 2007–2013 | ProX | 77,00 |
58147 | YZF 450 | 2014–2019 | ProX | 77,00 |
58115 | WRF 450 | 2005–2015 | ProX | 77,00 |