Kurbelwellenlager-Satz
Art.Nr.: 10454_51335
BRC Kurbelwellenlager
Kurbelwellenlager gehören zum Herzstück eines Motors und tragen die extremen Belastungen der Kurbelwelle. Sie sind entscheidend für die reibungslose Funktion, Leistung und Lebensdauer des Triebwerks. Wir setzen ausschließlich auf Kurbelwellenlager von renommierten Marken wie SKF, Koyo, NTN und FAG. Diese Hersteller stehen für höchste Qualitätsstandards und jahrzehntelange Erfahrung in der Lagerproduktion.
75,45 €
Enthält 19% MwSt.
zzgl. Versand
Auch einzeln erhältlich

BRC Racing
Kurbelwellenlager links
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Marke | Modell | Baujahr |
| Beta | RR 250 | 2022 - 2025 |
| Beta | RR 300 | 2024 - 2025 |
| Beta | Xtrainer 250 | 2022 - 2025 |
| Beta | Xtrainer 300 | 2024 - 2025 |
| GasGas | MC 125 | 2021 - 2023 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 - 2014 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2023 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TE 150 i | 2020 - 2023 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 - 2019 |
| KTM | 125 EXC | 1998 - 2016 |
| KTM | 125 SX | 1998 - 2023 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 - 2019 |
| KTM | 144 SX | 2008 |
| KTM | 150 EXC Tpi | 2020 - 2023 |
| KTM | 150 SX | 2009 - 2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2017 - 2019 |
| KTM | 200 EXC | 1998 - 2016 |
| KTM | 200 SX | 2003 - 2005 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 - 2013 |
| KTM | 250 SX-F | 2006 - 2012 |
| KTM | 450 SMR | 2004 - 2007 |
| MOTO TM | EN 125 | 2013 - 2014 |
| MOTO TM | EN 144 | 2013 - 2014 |
| MOTO TM | EN 250 | 2015 - 2016 |
| MOTO TM | EN 300 | 2015 - 2016 |
| MOTO TM | MX 125 | 2013 - 2014 |
| MOTO TM | MX 144 | 2013 - 2014 |
| MOTO TM | MX 250 | 2015 - 2016 |
| MOTO TM | MX 300 | 2015 - 2016 |
49,95 €

BRC Racing
Kurbelwellenlager rechts
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Marke | Modell | Baujahr |
| Beta | RR 250 | 2013 - 2025 |
| Beta | RR 300 | 2013 - 2025 |
| Beta | RX 300 | 2021 - 2025 |
| Beta | Xtrainer 250 | 2018 - 2025 |
| Beta | Xtrainer 300 | 2015 - 2025 |
25,50 €

