Speichensatz 18″ mit Nippeln
Art.Nr.: 15025
BRC Racing – Hochwertiger Speichensatz
Unsere Speichen werden nach den Originalspezifikationen (OEM) gefertigt. Sie sind als Ersatzspeichen für Originalnaben und Felgendurchmesser konzipiert, passen aber auch auf Excel- und SM Pro-Naben. Die Speichen zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit und eine herausragende Streckgrenze aus. Der Lieferumfang enthält Edelstahl-Speichen und Edelstahl-Nippel für ein Rad.
89,50 €
Enthält 19% MwSt.
zzgl. Versand
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Marke | Modell | Baujahr |
GasGas | EC 250 | 2021 - 2025 |
GasGas | EC 250 F | 2021 - 2025 |
GasGas | EC 300 | 2021 - 2025 |
GasGas | EC 350 F | 2021 - 2025 |
GasGas | EC 500 F | 2024 |
GasGas | EX 250 | 2022 - 2025 |
GasGas | EX 250 F | 2021 - 2025 |
GasGas | EX 300 | 2021 - 2025 |
GasGas | EX 350 F | 2021 - 2025 |
GasGas | EX 450 F | 2021 - 2025 |
GasGas | MC 125 | 2021 - 2025 |
GasGas | MC 150 | 2025 |
GasGas | MC 250 | 2022 - 2025 |
GasGas | MC 250 F | 2021 - 2025 |
GasGas | MC 350 F | 2023 - 2025 |
GasGas | MC 450 F | 2021 - 2025 |
Husaberg | FE 250 | 2013 - 2014 |
Husaberg | FE 350 | 2013 - 2014 |
Husaberg | FE 390 | 2010 - 2012 |
Husaberg | FE 450 | 2009 - 2014 |
Husaberg | FE 501 | 2013 - 2014 |
Husaberg | FE 550 | 2004 - 2008 |
Husaberg | FE 570 | 2009 - 2012 |
Husaberg | FE 650 | 2004 - 2008 |
Husaberg | FS 650 | 2004 - 2008 |
Husaberg | FX 450 | 2010 - 2012 |
Husaberg | TE 125 | 2012 - 2014 |
Husaberg | TE 250 | 2011 - 2014 |
Husaberg | TE 300 | 2011 - 2014 |
Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FE 450 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | FS 450 | 2015 - 2025 |
Husqvarna | FX 350 | 2017 - 2025 |
Husqvarna | FX 450 | 2017 - 2025 |
Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2025 |
Husqvarna | TC 300 | 2025 |
Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2016 |
Husqvarna | TE 150 | 2017 - 2019 |
Husqvarna | TE 150 i | 2020 - 2025 |
Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2017 |
Husqvarna | TE 250 i | 2018 - 2025 |
Husqvarna | TE 300 i | 2018 - 2025 |
Husqvarna | TX 125 | 2017 - 2019 |
Husqvarna | TX 300 | 2017 - 2019 |
Husqvarna | TX 300 i | 2020 - 2025 |
KTM | 125 EXC | 1992 - 2016 |
KTM | 125 SX | 1992 - 2025 |
KTM | 125 XC-W | 2017 - 2019 |
KTM | 144 SX | 2008 |
KTM | 150 EXC Tpi | 2020 - 2025 |
KTM | 150 SX | 2009 - 2025 |
KTM | 150 XC-W | 2017 - 2019 |
KTM | 200 EXC | 1998 - 2016 |
KTM | 200 SX | 2003 - 2005 |
KTM | 250 EXC | 1992 - 2017 |
KTM | 250 EXC Tpi | 2018 - 2025 |
KTM | 250 EXC-F | 2007 - 2025 |
KTM | 250 SX | 1992 - 2025 |
KTM | 250 SX-F | 2006 - 2025 |
KTM | 300 EXC | 1991 - 2017 |
KTM | 300 EXC Tpi | 2018 - 2025 |
KTM | 300 SX | 2023 - 2025 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2025 |
KTM | 350 SX-F | 2011 - 2025 |
KTM | 360 EXC | 1996 - 1997 |
KTM | 360 SX | 1996 - 1997 |
KTM | 380 EXC | 1998 - 2002 |
KTM | 380 SX | 1998 - 2002 |
KTM | 400 EXC | 2009 - 2011 |
KTM | 400 LC4 | 1998 - 2001 |
KTM | 450 EXC | 2003 - 2007 |
KTM | 450 EXC-R | 2008 - 2025 |
KTM | 450 SM-R | 2004 - 2014 |
KTM | 450 SMR | 2021 - 2025 |
KTM | 450 SX | 2003 - 2006 |
KTM | 450 SX-F | 2007 - 2025 |
KTM | 500 EXC | 2012 - 2025 |
KTM | 505 SX-F | 2008 |
KTM | 505 XC-F | 2009 |
KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 |
KTM | 520 SX | 2000 - 2002 |
KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 |
KTM | 525 SX | 2003 - 2006 |
KTM | 530 EXC-R | 2008 - 2011 |
BRC Brockhausen Racing GmbH & C0. KG
Beverstrang 17
48231 Warendorf
info@brc-racing.de
+49 2584 358