Image
Felgen
Excel, DID, SM Pro
Image
Radsatz

K-Wheels, Talon Wheels

Image
BRC Racing
Speichensatz 19″ mit Nippeln
Marke Modell Baujahr
Marke Modell Baujahr
Suzuki RM 80 1986 - 2001
Suzuki RM 85 2002 - 2025
79,50 
Image
BRC Racing
Speichensatz 18″ mit Nippeln
Marke Modell Baujahr
Marke Modell Baujahr
Sherco 250 SC-F 2019
Sherco 250 SC-R 2019
Sherco 250 SE F / SE F-R 2014 - 2022
Sherco 300 SC F 2019
Sherco 300 SC-R 2019
Sherco 300 SE / SE-R 2014 - 2022
Sherco 300 SE F / SE F-R 2014 - 2022
Sherco 450 SC-F 2019
Sherco 450 SE F-R 2015 - 2022
Sherco 500 SEF-R 2021
Sherco SE 2.5 i-FR 2009 - 2013
Sherco SE 3.0 i-FR 2010 - 2013
Sherco SE 4.5 i-FR 2009 - 2013
Sherco SE 5.1 i-FR 2009 - 2013
89,50 
Image
BRC Racing
Speichensatz 21″ mit Nippeln
Marke Modell Baujahr
Marke Modell Baujahr
Sherco 250 SC-F 2019
Sherco 250 SC-R 2019
Sherco 250 SE F / SE F-R 2014 - 2022
Sherco 300 SC F 2019
Sherco 300 SC-R 2019
Sherco 300 SE / SE-R 2014 - 2022
Sherco 300 SE F / SE F-R 2014 - 2022
Sherco 450 SC-F 2019
Sherco 450 SE F-R 2015 - 2022
Sherco 500 SEF-R 2021
Sherco SE 2.5 i-FR 2009 - 2013
Sherco SE 3.0 i-FR 2010 - 2013
Sherco SE 4.5 i-FR 2009 - 2013
Sherco SE 5.1 i-FR 2009 - 2013
89,50 
Image
BRC Racing
Speichensatz 18″ mit Nippeln
Marke Modell Baujahr
Marke Modell Baujahr
TM EN 125 1993 - 2021
TM EN 144 2001 - 2021
TM EN 250 1993 - 2021
TM EN 250 Fi 2001 - 2021
TM EN 300 1993 - 2021
TM EN 450 Fi 2001 - 2021
TM EN 530 F 2001 - 2021
TM MX 125 1993 - 2021
TM MX 144 2001 - 2021
TM MX 250 1993 - 2021
TM MX 250 Fi 2001 - 2021
TM MX 300 1993 - 2021
TM MX 450 Fi 2001 - 2021
TM MX 530 F 2001 - 2021
89,50 
Image
BRC Racing
Speichensatz 19″ mit Nippeln
Marke Modell Baujahr
Marke Modell Baujahr
TM EN 125 1993 - 2021
TM EN 144 2001 - 2021
TM EN 250 1993 - 2021
TM EN 250 Fi 2001 - 2021
TM EN 300 1993 - 2021
TM EN 450 Fi 2001 - 2021
TM EN 530 F 2001 - 2021
TM MX 125 1993 - 2021
TM MX 144 2001 - 2021
TM MX 250 1993 - 2021
TM MX 250 Fi 2001 - 2021
TM MX 300 1993 - 2021
TM MX 450 Fi 2001 - 2021
TM MX 530 F 2001 - 2021
89,50 
Image
BRC Racing
Speichensatz 21″ mit Nippeln
Marke Modell Baujahr
Marke Modell Baujahr
TM EN 125 1993 - 2021
TM EN 144 2001 - 2021
TM EN 250 1993 - 2021
TM EN 250 Fi 2001 - 2021
TM EN 300 1993 - 2021
TM EN 450 Fi 2001 - 2021
TM EN 530 F 2001 - 2021
TM MX 125 1993 - 2021
TM MX 144 2001 - 2021
TM MX 250 1993 - 2021
TM MX 250 Fi 2001 - 2021
TM MX 300 1993 - 2021
TM MX 450 Fi 2001 - 2021
TM MX 530 F 2001 - 2021
89,50 
Image
BRC Racing
Speichensatz 18″ mit Nippeln
Marke Modell Baujahr
Marke Modell Baujahr
Maico GS 250 1981 - 1982
Maico GS 320 1981 - 1982
Maico GS 440 1981 - 1982
Maico GS 490 1981 - 1982
Maico MC 250 1981 - 1982
Maico MC 320 1981 - 1982
Maico MC 440 1981 - 1982
Maico MC 490 1981 - 1982
120,00 
Image
BRC Racing
Speichensatz 21″ mit Nippeln
Marke Modell Baujahr
Marke Modell Baujahr
Maico GS 250 1982 - 1984
Maico GS 490 1982 - 1984
Maico MC 250 1982 - 1984
Maico MC 490 1982 - 1984
120,00 
Image
BRC Racing
Speichensatz 18″ mit Nippeln
Marke Modell Baujahr
Marke Modell Baujahr
KTM 250 MX 1981 - 1983
KTM 350 MX 1981 - 1983
KTM 390 MX 1981 - 1983
KTM 420 MX 1981 - 1983
KTM 495 MX 1981 - 1983
109,50 
Image
BRC Racing
Speichensatz 21″ mit Nippeln
Marke Modell Baujahr
Marke Modell Baujahr
KTM 125 MX 1985 - 1986
KTM 250 MX 1985 - 1986
KTM 500 MX 1985 - 1986
109,50 
Image
BRC Racing
Speichensatz 21″ mit Nippeln
Marke Modell Baujahr
Marke Modell Baujahr
KTM 125 MX 1985 - 1986
KTM 250 MX 1985 - 1986
KTM 500 MX 1985 - 1986
109,50 
Image
BRC Racing
Speichensatz 18″ mit Nippeln
Marke Modell Baujahr
Marke Modell Baujahr
KTM 125 GS 1986 - 1989
KTM 125 MX 1988 - 1989
KTM 125 MXC 1986 - 1989
KTM 240 EXC 1986 - 1989
KTM 240 GS 1986 - 1989
KTM 250 EXC 1986 - 1989
KTM 250 GS 1986 - 1989
KTM 250 MX 1986 - 1989
KTM 300 EXC 1986 - 1989
KTM 300 GS 1986 - 1989
KTM 300 MXC 1986 - 1989
KTM 350 EXC 1986 - 1989
KTM 350 GS 1986 - 1989
KTM 350 MX 1986 - 1989
KTM 350 MXC 1986 - 1991
KTM 495 MX 1986 - 1989
KTM 500 GS 1986 - 1989
KTM 500 MX 1986 - 1989
KTM 500 MXC 1986 - 1991
KTM 540 MXC 1990 - 1991
KTM 600 GS 1986 - 1989
KTM 600 MXC 1986 - 1991
KTM LC 4 600 1988 - 1989
109,50