Kolben ProX & Vertex & Athena
BETA
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Größe | Maße (mm) | Marke | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
50584 | RR 125 | 2018-2019 | A/B/C/D | 53,94–53,97 | ProX | 95,95 € |
50503 | RR 250 | 2013–2019 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | ProX | 121,25 € |
55181 | RR 250 | 2013–2019 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | Vertex | 141,50 € |
12025 | RR 250 | 2013–2019 | A/B/C | 66,35 - 66,37 | Athena | 127,50 € |
51254 | RR 300 | 2013–2017 | A/B/C | 71,94–71,96 | ProX | 165,95 € |
51448 | RR 300 | 2018-2019 | A/B/C | 71,94–71,96 | ProX | 165,95 € |
51259 | RR 350 | 2011–2014 | A/B/C | 87,96–87,98 | ProX | 171,95 € |
51260 | RR 400 | 2010–2014 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 187,00 € |
51112 | RR 450 | 2005–2009 | A/B/C | 88,95–88,97 | ProX | 171,95 € |
51261 | RR 450 | 2010–2014 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 187,00 € |
51262 | RR 498 | 2012–2014 | A/B/C | 99,95–99,97 | ProX | 187,00 € |
51262 | RR 520 | 2010–2011 | A/B/C | 99,95–99,97 | ProX | 187,00 € |
50443 | RR 525 | 2005–2009 | A/B/C | 94,94–94,96 | ProX | 172,50 € |
GasGas
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Größe | Maße (mm) | Marke | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
51159 | MC/EC 250 | 1997–2019 | A/B/C | 66,33–66,35 | ProX | 130,00 € |
50406 | EC 250 F | 2010–2015 | A/B/C | 76,95–76,97 | ProX | 146,50 € |
51179 | EC 300 | 2000–2019 | A/B/C | 71,94–71,96 | ProX | 155,00 € |
50433 | EC 450 F | 2013–2015 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 155,95 € |
Honda
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Größe | Maße (mm) | Marke | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
50250 | CR 80 (79 cc) | 1986–2002 | B/C | 45,95–45,96 | ProX | 68,50 € |
50251 | CR 80 (82 cc) | 1986–2002 | B/C | 46,95–46,96 | ProX | 68,50 € |
50431 | CR 85 | 2003–2007 | B/C | 47,45–47,46 | ProX | 68,50 € |
50001 | CR 125 | 1985–1986 | 0,25/1,75/2,00 | 54,25/55,75/56,00 | ProX | 95,95 € |
50002 | CR 125 | 1987 | 1,75 | 55,75 | ProX | 95,95 € |
50004 | CR 125 | 1989–1991 | A/A1/A2/A3 | 53,93–53,96 | ProX | 95,95 € |
50170 | CR 125 | 1992–2003 | A1/A2/A3/A4 | 53,94–53,97 | ProX | 95,95 € |
50529 | CR 125 | 2004 | A/B/C/D | 53,94–53,97 | ProX | 101,95 € |
50516 | CR 125 | 2005–2007 | A/B/C/D | 53,94–53,97 | ProX | 92,50 € |
50005 | CR 250 | 1984–1985 | Std./0,50/1,00/1,50/2,00 | 64,00–66,00 | ProX | 117,00 € |
50107 | CR 250 | 1986–1996 | A/A1/A2/A3/A4 | 66,34–66,38 | ProX | 117,00 € |
50227 | CR 250 | 1997–2001 | A/A1/A2/A3 | 66,34–66,37 | ProX | 117,00 € |
50367 | CR 250 | 2002–2004 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | ProX | 107,50 € |
50517 | CR 250 | 2005–2007 | A/A1/A2/A3 | 66,34–66,37 | ProX | 107,50 € |
50008 | CR 500 | 1982–2001 | Std./0,25/0,50/0,75/1,00/1,25/1,50/2,00 | 89,00–91,00 | ProX | 145,00 € |
50681 | CRF 150 R | 2007–2009 | A/B/C | 65,97–65,99 | ProX | 138,00 € |
50695 | CRF 150 R | 2012–2020 | A/B/C | 65,97–65,99 | ProX | 138,00 € |
50446 | CRF 250 R | 2004–2007 | A/B/C | 77,97–77,99 | ProX | 147,50 € |
12000 | CRF 250 | 2006-2009 | A/B/C | 77,96 - 77,98 | Athena | 159,50 € |
50717 | CRF 250 R | 2008–2009 | A/B/C | 77,97–77,99 | ProX | 157,00 € |
50931 | CRF 250 R | 2010–2013 | A/B/C | 76,77–76,79 | ProX | 147,50 € |
55197 | CRF 250 R | 2010–2013 | A/B/C | 76,77–76,79 | Vertex | 170,00 € |
12001 | CRF 250 | 2010-2013 | A/B | 76,75 - 76,76 | Athena | 159,50 € |
51243 | CRF 250 R | 2014–2015 | A/B/C | 76,77–76,79 | ProX | 147,50 € |
55198 | CRF 250 R | 2014–2015 | A/B/C | 76,77–76,79 | Vertex | 170,00 € |
12002 | CRF 250 | 2014-2015 | A/B | 76,75 - 76,76 | Athena | 189,50 € |
51386 | CRF 250 R | 2016–2017 | A/B/C | 76,77–76,79 | ProX | 147,50 € |
55258 | CRF 250 R | 2016–2017 | A/B/C | 76,77–76,79 | Vertex | 170,00 € |
12003 | CRF 250 | 2016-2017 | A/B | 76,76 - 76,77 | Athena | 175,00 € |
51424 | CRF 250 R | 2018-2019 | A/B/C | 78,97–78,99 | ProX | 147,50 € |
55265 | CRF 250 R | 2018-2019 | A/B/C | 78,97–78,99 | Vertex | 170,00 € |
50446 | CRF 250 X | 2004–2017 | A/B/C | 77,97–77,99 | ProX | 147,50 € |
50094 | XL 250 S | 1979–1982 | 1,25/1,50 | 75,25–75,50 | ProX | 95,55 € |
50336 | XR 400 | 1996–2004 | Std./0,25/0,50/1,00/1,50/2,00 | 85,00–87,00 | ProX | 120,00 € |
50424 | CRF 450 R | 2002–2003 | A/B/C | 95,96–95,98 | ProX | 155,95 € |
50502 | CRF 450 R | 2004–2008 | A/B/C | 95,96–95,98 | ProX | 157,50 € |
12004 | CRF 450 | 2005-2008 | A/B | 95,96 - 95,97 | Athena | 184,50 € |
12005 | CRF 450 | 2009-2016 | A/B | 95,95 - 95,96 | Athena | 179,50 € |
50821 | CRF 450 R | 2009–2012 | A/B/C | 95,96–95,98 | ProX | 155,95 € |
50796 | CRF 450 R | 2013–2016 | A/B/C | 95,96–95,98 | ProX | 155,95 € |
55238 | CRF 450 R | 2013–2016 | A/B/C/D | 95,95–95,98 | Vertex | 184,00 € |
51401 | CRF 450 R | 2017-2020 | A/B/C | 95,96–95,98 | ProX | 157,50 € |
55257 | CRF 450 R | 2017–2020 | A/B/C/D | 95,95–95,98 | Vertex | 184,00 € |
51401 | CRF 450 RX | 2017-2020 | A/B/C | 95,96–95,98 | ProX | 157,50 € |
55257 | CRF 450 RX | 2017-2020 | A/B/C/D | 95,95–95,98 | Vertex | 184,00 € |
50502 | CRF 450 X | 2005–2017 | A/B/C | 95,96–95,98 | ProX | 157,50 € |
50337 | XR 600 | 1985–2000 | Std./0,25/0,50/0,75/1,00 | 97,00–98,00 | ProX | 133,95 € |
50576 | XR 650 | 2000–2007 | A/B/C | 99,94–99,96 | ProX | 164,00 € |
Husaberg
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Größe | Maße (mm) | Marke | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
50584 | TE 125 | 2012–2013 | A/B/C/D | 53,94–53,97 | ProX | 95,95 € |
50503 | TE 250 | 2011–2014 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | ProX | 121,25 € |
50930 | FE 250 | 2013 | A/B/C | 75,96–75,98 | ProX | 146,50 € |
50926 | TE 300 | 2011–2014 | A/B/C | 71,94–71,96 | ProX | 130,00 € |
55088 | TE 300 | 2011–2014 | A/B/C | 71,94–71,96 | Vertex | 164,50 € |
51196 | FE 350 | 2013 | A/B/C | 87,96–87,98 | ProX | 171,95 € |
50994 | FE 390 | 2010–2012 | A/B/C | 94,94–94,96 | ProX | 187,00 € |
12006 | FE / FX 400 | 1996-2005 | A/B/C | 91,94 - 91,96 | Athena | 179,50 € |
12042 | FC / FE 450 | 2004-2010 | C | 99,97 | Athena | 185,00 € |
51007 | FE 450 | 2004–2008 | A/B/C | 99,94–99,96 | ProX | 187,00 € |
50781 | FE/FX 450 | 2009–2012 | A/B/C | 94,94–94,96 | ProX | 187,00 € |
51097 | FE 450 | 2013 | A/B/C | 94,94–94,96 | ProX | 187,00 € |
12007 | FE 500 | 1999-2009 | A/B/C | 94,94 - 94,96 | Athena | 184,50 € |
12007 | FC 501 | 1999-2009 | A/B/C | 94,94 - 94,96 | Athena | 184,50 € |
51056 | FE 501 | 2013 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 187,00 € |
12008 | FC / FE 550 | 2004-2009 | A/B/C | 99,94 - 99,96 | Athena | 184,50 € |
50990 | FE 550 | 2004–2008 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 187,00 € |
50991 | FE 570 | 2009–2012 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 187,00 € |
50992 | FE/FS 650 | 2004–2008 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 187,00 € |
Husqvarna
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Größe | Maße (mm) | Marke | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
51015 | TC 50 | 2017–2020 | A/B/C | 39,46–39,48 | ProX | 42,50 € |
50810 | TC 65 | 2017–2020 | A/B/C/D | 44,96–44,99 | ProX | 45,95 € |
55182 | TC 65 | 2017-2020 | A/B/C | 44,96-44,98 | Vertex | 57,50 € |
50468 | TC 85 | 2014–2020 | A/B/C/D | 46,95–46,98 | ProX | 68,50 € |
55001 | TC 85 | 2014–2020 | A/B/C/D | 46,95–46,98 | Vertex | 82,50 € |
12009 | TC 85 | 2014–2020 | A/B/C | 46,96 - 46,98 | Athena | 112,50 € |
50462 | CR/WR 125 | 1997–2013 | A/B/C/D | 53,94–53,97 | ProX | 98,50 € |
12010 | CR / WR 125 | 1997-2014 | A/B/C | 53,95 - 53,97 | Athena | 115,00 € |
50462 | SMS 125 | 1997–2014 | A/B/C/D | 53,94–53,97 | ProX | 98,50 € |
50462 | WRE 125 | 1997–2014 | A/B/C/D | 53,94–53,97 | ProX | 98,50 € |
12010 | SMS 125 | 1997-2014 | A/B/C | 53,95 - 53,97 | Athena | 115,00 € |
12010 | WRE 125 | 1997-2014 | A/B/C | 53,95 - 53,97 | Athena | 115,00 € |
50584 | TC 125 | 2014–2020 | A/B/C/D/E | 53,94–53,98 | ProX | 95,95 € |
55122 | TC 125 | 2014–2020 | A/B/C/D/E | 53,94–53,98 | Vertex | 117,50 € |
12012 | TC 125 | 2014–2020 | A/B/C/D | 53,95 - 53,98 | Athena | 115,00 € |
50584 | TE 125 | 2014–2016 | A/B/C/D/E | 53,94–53,98 | ProX | 95,95 € |
55122 | TE 125 | 2014–2016 | A/B/C/D/E | 53,94–53,98 | Vertex | 117,50 € |
50584 | TX 125 | 2017-2019 | A/B/C/D/E | 53,94–53,98 | ProX | 95,95 € |
55122 | TX 125 | 2017-2020 | A/B/C/D/E | 53,94–53,98 | Vertex | 117,50 € |
12012 | TX 125 | 2017-2020 | A/B/C/D | 53,95 - 53,98 | Athena | 115,00 € |
50227 | CR/WR 250 | 1998–2013 | A/A1/A2/A3 | 66,34–66,37 | ProX | 117,00 € |
50503 | TE/TC 250 | 2014–2020 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | ProX | 121,25 € |
55181 | TE/TC 250 | 2014–2020 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | Vertex | 140,00 € |
12025 | TC / TE 250 | 2014–2020 | A/B/C | 66,35 - 66,37 | Athena | 127,50 € |
50926 | TE 300 | 2014–2016 | A/B/C | 71,94–71,96 | ProX | 130,00 € |
12013 | TE 300 | 2014-2016 | A/B/C | 71,95 - 71,97 | Athena | 179,50 € |
50993 | TC 250 | 2006–2007 | A/B/C | 75,96–75,98 | ProX | 161,50 € |
51002 | TC 250 | 2010–2011 | A/B/C | 78,96–78,98 | ProX | 161,50 € |
51098 | TC 250 | 2012–2013 | A/B/C | 78,95–78,97 | ProX | 165,50 € |
50993 | TE 250 | 2006–2009 | A/B/C | 75,96–75,98 | ProX | 161,50 € |
51002 | TE 250 | 2010–2012 | A/B/C | 78,96–78,98 | ProX | 161,50 € |
51098 | TE 250 | 2013 | A/B/C | 78,95–78,97 | ProX | 165,50 € |
50993 | TXC 250 | 2008–2009 | A/B/C | 75,96–75,98 | ProX | 161,50 € |
51002 | TXC 250 | 2010–2012 | A/B/C | 78,96–78,98 | ProX | 161,50 € |
51098 | TXC 250 | 2013 | A/B/C | 78,95–78,97 | ProX | 165,50 € |
51050 | FC 250 | 2014–2015 | A/B/C | 77,96–77,98 | ProX | 146,50 € |
55150 | FC 250 | 2014–2015 | A/B/C | 77,96–77,98 | Vertex | 165,50 € |
12014 | FC 250 | 2014-2015 | A/B | 77,95 - 77,96 | Athena | 172,50 € |
51388 | FC 250 | 2016–2020 | A/B/C | 77,96–77,98 | ProX | 146,50 € |
55165 | FC 250 | 2016–2020 | A/B/C | 77,96–77,98 | Vertex | 165,50 € |
51050 | FE 250 | 2014–2020 | A/B/C | 77,96–77,98 | ProX | 146,50 € |
55150 | FE 250 | 2014–2020 | A/B/C | 77,96–77,98 | Vertex | 165,50 € |
12014 | FE 250 | 2014–2020 | A/B | 77,95 - 77,96 | Athena | 172,50 € |
51366 | TE 310 | 2009–2010 | A/B/C | 82,96–82,98 | ProX | 171,95 € |
51081 | TE 310 | 2011–2012 | A/B/C | 81,96–81,98 | ProX | 171,95 € |
51081 | TXC 310 | 2012 | A/B/C | 81,96–81,98 | ProX | 171,95 € |
50986 | FC 350 | 2014–2020 | A/B/C | 87,96–87,98 | ProX | 171,95 € |
55259 | FC 350 | 2014–2015 | A/B/C | 87,96–87,98 | Vertex | 199,50 € |
55260 | FC 350 | 2016–2020 | A/B/C | 87,96–87,98 | Vertex | 199,50 € |
12015 | FC 350 | 2014–2020 | A/B | 87,95 - 87,96 | Athena | 184,50 € |
51196 | FE 350 | 2014–2016 | A/B/C | 87,96–87,98 | ProX | 171,95 € |
51403 | FE 350 | 2017-2019 | A/B/C | 87,96–87,98 | ProX | 171,95 € |
50986 | FX 350 | 2017-2019 | A/B/C | 87,96–87,98 | ProX | 171,95 € |
51369 | TC 449 | 2011–2013 | A/B/C | 97,95–97,97 | ProX | 187,00 € |
51369 | TE 449 | 2011–2013 | A/B/C | 97,95–97,97 | ProX | 187,00 € |
51369 | TXC 449 | 2011–2013 | A/B/C | 97,95–97,97 | ProX | 187,00 € |
51369 | SMR 449 | 2011 | A/B/C | 97,95–97,97 | ProX | 187,00 € |
51003 | TC 450 | 2006–2010 | A/B/C | 96,96–96,98 | ProX | 187,00 € |
51004 | TE 450 | 2006–2010 | A/B/C | 96,96–96,98 | ProX | 187,00 € |
51003 | TXC 450 | 2008–2010 | A/B/C | 96,96–96,98 | ProX | 187,00 € |
51004 | SMR 450 | 2006–2010 | A/B/C | 96,96–96,98 | ProX | 187,00 € |
51065 | FC 450 | 2014–2019 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 171,95 € |
55261 | FC 450 | 2014–2015 | A/B/C | 94,95–94,97 | Vertex | 192,50 € |
55262 | FC 450 | 2016–2019 | A/B/C | 94,95–94,97 | Vertex | 192,50 € |
12016 | FC 450 | 2014–2019 | A/B | 94,96 - 94,97 | Athena | 179,50 € |
51097 | FE 450 | 2014–2019 | A/B/C | 94,94–94,96 | ProX | 187,00 € |
51065 | FX 450 | 2017-2019 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 171,95 € |
12016 | FX 450 | 2017-2019 | A/B | 94,96 - 94,97 | Athena | 179,50 € |
51065 | FS 450 | 2015–2019 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 171,95 € |
55261 | FS 450 | 2015–2017 | A/B/C | 94,95–94,97 | Vertex | 192,50 € |
12016 | FS 450 | 2015-2019 | A/B | 94,96 - 94,97 | Athena | 179,50 € |
51056 | FE 501 | 2014–2019 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 187,00 € |
51005 | TC 510 | 2006–2009 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 187,00 € |
51006 | TE 510 | 2008–2010 | A/B/C | 96,95–96,97 | ProX | 187,00 € |
51005 | TXC 510 | 2008–2010 | A/B/C | 96,95–96,97 | ProX | 187,00 € |
51006 | SMR 510 | 2008–2010 | A/B/C | 96,95–96,97 | ProX | 187,00 € |
51008 | TE 511 | 2011–2013 | A/B/C | 100,94–100,96 | ProX | 187,00 € |
51008 | TXC 511 | 2011–2013 | A/B/C | 100,94–100,96 | ProX | 187,00 € |
51008 | SMR 511 | 2011 | A/B/C | 100,94–100,96 | ProX | 187,00 € |
Kawasaki
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Größe | Maße (mm) | Marke | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
50258 | KX 60 | 1988–2004 | A/B | 42,95–42,96 | ProX | 62,95 € |
50091 | KX 65 | 2000–2020 | A/B/C/D | 44,45–44,48 | ProX | 65,00 € |
50324 | KX 80 (79cc) | 1988–1990 | A/B/C/D | 46,95–46,98 | ProX | 72,50 € |
50324 | KX 80 (79cc) | 1992–2000 | A/B/C/D | 46,95–46,98 | ProX | 72,50 € |
50325 | KX 80 (82cc) | 1990–2000 | A/B/C/D | 47,94–47,97 | ProX | 72,50 € |
50158 | KX 85 | 2001–2013 | A/B/C | 48,45–48,47 | ProX | 72,50 € |
51251 | KX 85 | 2014–2020 | A/B/C | 48,45–48,47 | ProX | 72,50 € |
50026 | KX 125 | 1987 | B/C | 55,95–55,96 | ProX | 95,95 € |
50182 | KX 125 | 1988–1989 | B | 55,95 | ProX | 95,95 € |
50185 | KX 125 | 1992–1993 | B/C/D | 53,95–53,97 | ProX | 102,50 € |
50186 | KX 125 | 1994 | B/C/D | 53,95–53,97 | ProX | 102,50 € |
50261 | KX 125 | 1995–1997 | A/B/C/D | 53,95–53,98 | ProX | 102,50 € |
50007 | KX 125 | 1998–2000 | A/B/C/D | 53,96–53,99 | ProX | 102,50 € |
50181 | KX 125 | 2001–2002 | A/B/C | 53,96–53,98 | ProX | 95,95 € |
50432 | KX 125 | 2003–2008 | A/B/C | 53,95–53,97 | ProX | 95,95 € |
50190 | KX 250 | 1990–1991 | B/C/D | 67,35–67,37 | ProX | 124,95 € |
50425 | KX 250 | 1992–2004 | B/C/D | 66,35–66,37 | ProX | 124,95 € |
50518 | KX 250 | 2005–2008 | B/C/D | 66,35–66,37 | ProX | 114,95 € |
50340 | KX 500 | 1988–2004 | A/B | 85,94–85,95 | ProX | 145,00 € |
50453 | KXF 250 | 2004–2005 | A/B/C | 76,96–76,98 | ProX | 147,50 € |
50590 | KXF 250 | 2006–2009 | A/B/C | 76,96–76,98 | ProX | 147,50 € |
12017 | KXF 250 | 2007-2010 | A/B | 76,96 - 76,97 | Athena | 160,00 € |
50943 | KXF 250 | 2010 | A/B/C | 76,96–76,98 | ProX | 147,50 € |
50984 | KXF 250 | 2011–2014 | A/B/C | 76,96–76,98 | ProX | 147,50 € |
55233 | KXF 250 | 2011–2014 | A/B/C | 76,96–76,98 | Vertex | 165,00 € |
12018 | KXF 250 | 2011-2014 | A/B | 76,96 - 76,97 | Athena | 165,00 € |
51292 | KXF 250 | 2015–2016 | A/B/C | 76,96–76,98 | ProX | 147,50 € |
55212 | KXF 250 | 2015–2016 | A/B/C | 76,96–76,98 | Vertex | 165,00 € |
12019 | KXF 250 | 2015-2016 | A/B | 76,96 - 76,97 | Athena | 169,50 € |
51402 | KXF 250 | 2017–2019 | A/B/C | 76,96–76,98 | ProX | 147,50 € |
55263 | KXF 250 | 2017-2019 | A/B/C | 76,96–76,98 | Vertex | 165,00 € |
50592 | KXF 450 | 2006–2008 | A/B/C | 95,97–95,99 | ProX | 157,50 € |
12020 | KXF 450 | 2006-2008 | A/B | 95,96 - 95,97 | Athena | 184,50 € |
50823 | KXF 450 | 2009–2012 | A/B/C | 95,97–95,99 | ProX | 155,95 € |
12021 | KXF 450 | 2009-2014 | A/B | 95,96 - 95,97 | Athena | 162,50 € |
51049 | KXF 450 | 2013–2014 | A/B/C | 95,97–95,99 | ProX | 155,95 € |
55214 | KXF 450 | 2013–2014 | A/B/C | 95,97–95,99 | Vertex | 180,00 € |
51293 | KXF 450 | 2015 | A/B/C | 95,97–95,99 | ProX | 155,95 € |
55215 | KXF 450 | 2015 | A/B/C | 95,97–95,99 | Vertex | 180,00 € |
12022 | KXF 450 | 2015 | A/B | 95,96 - 95,97 | Athena | 169,50 € |
51049 | KXF 450 | 2016–2018 | A/B/C | 95,97–95,99 | ProX | 155,95 € |
55214 | KXF 450 | 2016–2018 | A/B/C | 95,97–95,99 | Vertex | 180,00 € |
12021 | KXF 450 | 2016-2018 | A/B | 95,96 - 95,97 | Athena | 162,50 € |
51451 | KXF 450 | 2019-2020 | A/B/C | 95,97–95,99 | ProX | 167,50 € |
KTM
Art.-Nr. | Modell | Baujahr | Größe | Maße (mm) | Marke | VK inkl MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|
50578 | 50 SX | 2001–2008 | A/B/C | 39,46–39,48 | ProX | 42,50 € |
51015 | 50 SX | 2009–2020 | A/B/C | 39,46–39,48 | ProX | 42,50 € |
50062 | 60 SX | 1997–1999 | A/C | 43,46/43,48 | ProX | 45,95 € |
50387 | 65 SX | 2000–2008 | A/B/C | 44,96–44,98 | ProX | 45,95 € |
50810 | 65 SX | 2009–2020 | A/B/C/D | 44,96–44,99 | ProX | 45,95 € |
55182 | 65 SX | 2009-2020 | A/B/C | 44,96-44,98 | Vertex | 57,50 € |
50468 | 85 SX | 2003–2020 | A/B/C/D | 46,95–46,98 | ProX | 68,50 € |
55001 | 85 SX | 2003–2020 | A/B/C/D | 46,95–46,98 | Vertex | 80,00 € |
12009 | 85 SX | 2003-2020 | A/B/C | 46,96 - 46,98 | Athena | 112,50 € |
50355 | 125 SX/EXC | 1994–2000 | A/B/C/D | 54,19–54,22 | ProX | 102,50 € |
50388 | 125 SX | 2001–2006 | A/B/C/D | 53,94–53,97 | ProX | 95,95 € |
12012 | 125 SX | 2001-2020 | A/B/C/D | 53,95 - 53,98 | Athena | 115,00 € |
50584 | 125 SX | 2007–2020 | A/B/C/D/E | 53,94–53,98 | ProX | 95,95 € |
55122 | 125 SX | 2007–2020 | A/B/C/D/E | 53,94–53,98 | Vertex | 115,00 € |
50584 | 125 EXC | 2001–2016 | A/B/C/D/E | 53,94–53,98 | ProX | 95,95 € |
55122 | 125 EXC | 2001–2016 | A/B/C/D/E | 53,94–53,98 | Vertex | 115,00 € |
12012 | 125 EXC | 2001-2016 | A/B/C/D | 53,95 - 53,98 | Athena | 115,00 € |
50584 | 125 XC-W | 2017-2019 | A/B/C/D/E | 53,94–53,98 | ProX | 95,95 € |
55122 | 125 XC-W | 2017-2019 | A/B/C/D/E | 53,94–53,98 | Vertex | 115,00 € |
12012 | 125 XC-W | 2017-2019 | A/B/C/D | 53,95 - 53,98 | Athena | 115,00 € |
50935 | 144/150 SX | 2008–2015 | A/B/C/D/E | 55,94–55,98 | ProX | 111,95 € |
12023 | 144/150 SX | 2008–2015 | A/B/C | 55,95 - 55,97 | Athena | 120,00 € |
51387 | 150 SX | 2016–2020 | A/B/C | 57,94–57,96 | ProX | 111,95 € |
51387 | 150 XC-W | 2017-2019 | A/B/C | 57,94–57,96 | ProX | 111,95 € |
50642 | 200 EXC | 1998–2016 | A/B/C/D | 63,94–63,97 | ProX | 111,95 € |
12024 | 200 EXC | 1998-2016 | A/B/C | 63,95 - 63,97 | Athena | 137,50 € |
50510 | 250 GS/SX | 1990–1994 | A/B/C/D | 67,44–67,47 | ProX | 124,50 € |
50356 | 250 SX/EXC | 1996–1999 | A/B/C/D | 67,44–67,47 | ProX | 122,50 € |
50357 | 250 SX | 2000–2002 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | ProX | 122,50 € |
50503 | 250 SX | 2003–2020 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | ProX | 121,25 € |
55181 | 250 SX | 2003–2020 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | Vertex | 140,00 € |
12025 | 250 SX | 2003-2020 | A/B/C | 66,35 - 66,37 | Athena | 127,50 € |
50632 | 250 EXC | 2000–2005 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | ProX | 121,25 € |
50503 | 250 EXC | 2006–2020 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | ProX | 121,25 € |
55181 | 250 EXC | 2006–2020 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | Vertex | 140,00 € |
12025 | 250 EXC | 2006-2019 | A/B/C | 66,35 - 66,37 | Athena | 127,50 € |
50503 | Freeride 250 R | 2014–2017 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | ProX | 121,25 € |
55181 | Freeride 250 R | 2014–2017 | A/B/C/D | 66,34–66,37 | Vertex | 140,00 € |
50897 | 300 EXC | 1996–2003 | A/B/C | 71,94–71,96 | ProX | 165,95 € |
12026 | 300 EXC | 1996-2003 | A/B/C | 71,93 - 71,96 | Athena | 179,50 € |
50926 | 300 EXC | 2004–2016 | A/B/C | 71,94–71,96 | ProX | 130,00 € |
55088 | 300 EXC | 2004–2020 | A/B/C | 71,94–71,96 | Vertex | 159,50 € |
12013 | 300 EXC | 2004-2016 | A/B/C | 71,95 - 71,97 | Athena | 179,50 € |
51157 | 360 SX/EXC | 1996–1997 | A/B/C | 77,94–77,96 | ProX | 165,95 € |
51090 | 380 SX/EXC | 1998–2002 | A/B/C | 77,94–77,96 | ProX | 165,95 € |
50930 | 250 SX-F | 2006–2012 | A/B/C | 75,96–75,98 | ProX | 146,50 € |
12027 | 250 SX-F | 2006-2012 | A/B | 75,96 - 75,97 | Athena | 172,50 € |
51050 | 250 SX-F | 2013–2015 | A/B/C | 77,96–77,98 | ProX | 146,50 € |
55150 | 250 SX-F | 2013–2015 | A/B/C | 77,96–77,98 | Vertex | 162,50 € |
12014 | 250 SX-F | 2013-2015 | A/B | 77,95 - 77,96 | Athena | 172,50 € |
51388 | 250 SX-F | 2016–2020 | A/B/C | 77,96–77,98 | ProX | 146,50 € |
55165 | 250 SX-F | 2016–2020 | A/B/C | 77,96–77,98 | Vertex | 162,50 € |
50930 | 250 EXC-F | 2007–2013 | A/B/C | 75,96–75,98 | ProX | 146,50 € |
12027 | 250 EXC-F | 2007-2013 | A/B | 75,96 - 75,97 | Athena | 172,50 € |
51050 | 250 EXC-F | 2014–2020 | A/B/C | 77,96–77,98 | ProX | 146,50 € |
55150 | 250 EXC-F | 2014–2020 | A/B/C | 77,96–77,98 | Vertex | 162,50 € |
12014 | 250 EXC-F | 2014-2019 | A/B | 77,95 - 77,96 | Athena | 172,50 € |
50986 | 350 SX-F | 2011–2020 | A/B/C | 87,96–87,98 | ProX | 171,95 € |
55259 | 350 SX-F | 2011–2015 | A/B/C | 87,96–87,98 | Vertex | 194,00 € |
55260 | 350 SX-F | 2016–2020 | A/B/C | 87,96–87,98 | Vertex | 194,00 € |
12015 | 350 SX-F | 2011-2020 | A/B | 87,95 - 87,96 | Athena | 184,50 € |
51196 | 350 EXC-F | 2012–2016 | A/B/C | 87,96–87,98 | ProX | 171,95 € |
51403 | 350 EXC-F | 2017–2019 | A/B/C | 87,96–87,98 | ProX | 171,95 € |
51196 | Freeride 350 | 2012–2017 | A/B/C | 87,96–87,98 | ProX | 171,95 € |
50994 | 400 EXC | 2009–2011 | A/B/C | 94,94–94,96 | ProX | 187,00 € |
50449 | 450 SX | 2003–2006 | A/B/C | 94,94–94,96 | ProX | 171,95 € |
50698 | 450 SX-F | 2007–2012 | A/B/C | 96,94–96,96 | ProX | 171,95 € |
12028 | 450 SX-F | 2007-2012 | A/B | 96,96 - 96,97 | Athena | 172,50 € |
51065 | 450 SX-F | 2013–2019 | A/B/C | 94,95–94,97 | ProX | 171,95 € |
55261 | 450 SX-F | 2013–2015 | A/B/C | 94,95–94,97 | Vertex | 185,00 € |
55262 | 450 SX-F | 2016–2019 | A/B/C | 94,95–94,97 | Vertex | 185,00 € |
12016 | 450 SX-F | 2013-2019 | A/B | 94,96 - 94,95 | Athena | 179,50 € |
51112 | 450 EXC Racing | 2003–2007 | A/B/C | 88,95–88,97 | ProX | 171,95 € |
