K-Wheel Supermoto Radsatz
Art.Nr.: 68230_68333-PURPUR-BKBK
Dieser Radsatz passt für KTM SX, SX-F, EXC und EXC-F Modelle, Husqvarna TC, TE, FC & FE Modelle, GasGas Enduro Modelle.
Felgengröße: vorn 17 x 3.50 & 17 x 5.00
Achsdurchmesser: vorn 22mm, hinten 22mm
Nabenfarbe lila
Felgenfarbe lila
Speichen und Speichennippel in schwarz
Hinterradnabe ist starr
Das Rad hat eine geschmiedete K-Hub Nabe und eine Excel Felge, die Speichen sind aus Edelstahl und brüniert.
Für weitere Farbvarianten nutzen Sie bitte unseren Radkonfigurator
1.599,00 €
Enthält 19% MwSt.
zzgl. Versand
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Marke | Modell | Baujahr |
| GasGas | EC 300 | 2024 - 2027 |
| GasGas | EC 350 F | 2024 - 2027 |
| GasGas | EC 450 F | 2024 - 2025 |
| GasGas | EC 500 F | 2024 - 2026 |
| GasGas | EX 250 F | 2024 - 2025 |
| GasGas | EX 300 | 2024 - 2027 |
| GasGas | EX 350 F | 2024 - 2025 |
| GasGas | EX 450 F | 2024 |
| GasGas | MC 125 | 2024 - 2027 |
| GasGas | MC 150 | 2025 |
| GasGas | MC 250 | 2024 - 2026 |
| GasGas | MC 250 F | 2024 - 2027 |
| GasGas | MC 300 | 2025 |
| GasGas | MC 350 F | 2024 - 2025 |
| GasGas | MC 450 F | 2024 - 2027 |
| Husqvarna | FC 250 | 2023 - 2027 |
| Husqvarna | FC 350 | 2023 - 2027 |
| Husqvarna | FC 450 | 2023 - 2027 |
| Husqvarna | FE 250 | 2024 - 2027 |
| Husqvarna | FE 350 | 2024 - 2027 |
| Husqvarna | FE 450 | 2024 - 2027 |
| Husqvarna | FE 501 | 2024 - 2027 |
| Husqvarna | FS 450 | 2024 - 2027 |
| Husqvarna | FX 350 | 2023 - 2027 |
| Husqvarna | FX 450 | 2023 - 2027 |
| Husqvarna | TC 125 | 2023 - 2027 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2023 - 2027 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 - 2027 |
| Husqvarna | TE 125 | 2025 - 2027 |
| Husqvarna | TE 150 i | 2024 - 2027 |
| Husqvarna | TE 250 i | 2024 - 2027 |
| Husqvarna | TE 300 i | 2024 - 2027 |
| Husqvarna | TX 300 i | 2023 - 2027 |
| KTM | 125 SX | 2023 - 2027 |
| KTM | 125 XC | 2023 - 2027 |
| KTM | 125 XC-W | 2025 - 2027 |
| KTM | 150 XC-W Tpi | 2024 - 2027 |
| KTM | 250 EXC Tpi | 2024 - 2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024 - 2027 |
| KTM | 250 SX | 2023 - 2027 |
| KTM | 250 SX-F | 2023 - 2027 |
| KTM | 250 XC Tpi | 2023 - 2027 |
| KTM | 250 XC-F | 2023 - 2027 |
| KTM | 250 XC-W Tpi | 2024 - 2027 |
| KTM | 300 EXC Tpi | 2024 - 2027 |
| KTM | 300 SX | 2023 - 2027 |
| KTM | 300 XC Tpi | 2023 - 2027 |
| KTM | 300 XC-W Tpi | 2024 - 2027 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024 - 2027 |
| KTM | 350 SX-F | 2023 - 2027 |
| KTM | 350 XC-F | 2023 - 2027 |
| KTM | 450 EXC-F | 2024 - 2027 |
| KTM | 450 SMR | 2024 - 2026 |
| KTM | 450 SX-F | 2023 - 2027 |
| KTM | 450 XC-F | 2023 - 2027 |
| KTM | 450 XCF-W | 2024 - 2027 |
| KTM | 500 EXC-F | 2024 - 2027 |
BRC Brockhausen Racing GmbH & C0. KG
Beverstrang 17
48231 Warendorf
info@brc-racing.de
+49 2584 358
