K-Hub Radnabe vorn
Art.Nr.: 67003-R
Radnabe für KTM SX, SX-F, EXC & EXC-F Modelle, Husqvarna TC, TE, FC & FE Modelle, GasGas MC, MC-F, EC, EC-F, EX & EX-F Modelle
Achsdurchmesser 22mm
Bremsscheibenschrauben inklusive
K-Hub Naben sind geschmiedete Naben und können sowohl mit den OEM Felgen als auch Zubehör Felgen wie Excel verwendet werden
189,50 €
Enthält 19% MwSt.
zzgl. Versand
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Marke | Modell | Baujahr |
| GasGas | EC 250 | 2021 - 2025 |
| GasGas | EC 250 F | 2021 - 2025 |
| GasGas | EC 300 | 2021 - 2027 |
| GasGas | EC 350 F | 2021 - 2027 |
| GasGas | EC 450 F | 2024 - 2025 |
| GasGas | EC 500 F | 2024 - 2026 |
| GasGas | EX 250 | 2022 - 2025 |
| GasGas | EX 250 F | 2021 - 2025 |
| GasGas | EX 300 | 2021 - 2027 |
| GasGas | EX 350 F | 2021 - 2025 |
| GasGas | EX 450 F | 2021 - 2024 |
| GasGas | MC 125 | 2021 - 2027 |
| GasGas | MC 250 | 2022 - 2026 |
| GasGas | MC 250 F | 2021 - 2027 |
| GasGas | MC 300 | 2025 |
| GasGas | MC 350 F | 2023 - 2025 |
| GasGas | MC 450 F | 2021 - 2027 |
| Husqvarna | FC 250 | 2015 - 2027 |
| Husqvarna | FC 350 | 2015 - 2027 |
| Husqvarna | FC 450 | 2015 - 2027 |
| Husqvarna | FE 250 | 2016 - 2027 |
| Husqvarna | FE 350 | 2016 - 2027 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016 - 2027 |
| Husqvarna | FE 501 | 2016 - 2027 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015 - 2027 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 - 2027 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 - 2027 |
| Husqvarna | TC 125 | 2015 - 2027 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2015 - 2027 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 - 2027 |
| Husqvarna | TE 125 | 2025 - 2027 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 - 2019 |
| Husqvarna | TE 150 i | 2020 - 2027 |
| Husqvarna | TE 250 | 2017 |
| Husqvarna | TE 250 i | 2018 - 2027 |
| Husqvarna | TE 300 | 2016 - 2017 |
| Husqvarna | TE 300 i | 2018 - 2027 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 - 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 - 2019 |
| Husqvarna | TX 300 i | 2020 - 2027 |
| KTM | 125 SX | 2015 - 2027 |
| KTM | 125 XC | 2021 - 2027 |
| KTM | 125 XC-W | 2025 - 2027 |
| KTM | 150 EXC Tpi | 2020 - 2025 |
| KTM | 150 SX | 2015 - 2022 |
| KTM | 150 SX | 2025 |
| KTM | 150 XC-W Tpi | 2020 - 2027 |
| KTM | 200 XC-W | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2016 - 2017 |
| KTM | 250 EXC Tpi | 2018 - 2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 - 2027 |
| KTM | 250 SX | 2015 - 2027 |
| KTM | 250 SX-F | 2015 - 2027 |
| KTM | 250 XC | 2015 - 2019 |
| KTM | 250 XC Tpi | 2020 - 2027 |
| KTM | 250 XC-F | 2015 - 2027 |
| KTM | 250 XC-W | 2017 |
| KTM | 250 XC-W Tpi | 2018 - 2027 |
| KTM | 250 XCF-W | 2016 |
| KTM | 300 EXC | 2016 - 2017 |
| KTM | 300 EXC Tpi | 2018 - 2027 |
| KTM | 300 SX | 2023 - 2027 |
| KTM | 300 XC | 2015 - 2019 |
| KTM | 300 XC Tpi | 2020 - 2027 |
| KTM | 300 XC-W | 2016 - 2018 |
| KTM | 300 XC-W Tpi | 2019 - 2027 |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 - 2027 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 - 2027 |
| KTM | 350 XC-F | 2015 - 2027 |
| KTM | 350 XCF-W | 2016 - 2022 |
| KTM | 450 EXC | 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 - 2027 |
| KTM | 450 SMR | 2021 - 2026 |
| KTM | 450 SX-F | 2015 - 2027 |
| KTM | 450 XC-F | 2015 - 2027 |
| KTM | 450 XC-W | 2016 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 - 2027 |
| KTM | 500 EXC | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2027 |
| KTM | 500 XC-W | 2016 |
BRC Brockhausen Racing GmbH & C0. KG
Beverstrang 17
48231 Warendorf
info@brc-racing.de
+49 2584 358
